150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH tháng 9/2023
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 06 tháng đến 24 tháng trở lên trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 9/2023 (số liệu tính đến hết 30/9/2023 theo C12-TS lấy ngày 5/10/2023).

Ảnh minh họa.
STT | Mã số Thuế | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
1 | 0107097202 | Công ty Cổ phần Xây dựng Bhome | Số 01, ngách 52/25/17, đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 6 | 9,777,997 |
2 | 0108193967 | Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Thương mại Hoàng Hà | Số nhà 36, thôn Vạn Lộc, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | 21 | 34,964,891 |
3 | 0107330346 | Công ty Cổ phần SLATEK | Số 16 Trần Quốc Vượng - Phường Dịch Vọng Hậu - Q Cầu Giấy - TP. Hà Nội | 7 | 39,674,496 |
4 | 0108886873 | Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ phòng cháy chữa cháy Việt Nam | LK11- NO7C- Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 9 | 49,259,478 |
5 | 0107378940 | Công ty CP thiết bị cơ điện và công nghiệp Anmeco | số 8, ngách 8/11/36/144, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 44,775,479 |
6 | 0102750675 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và An toàn Đông Đô | Số 7, ngách 43, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội | 24 | 312,776,733 |
7 | 0108099058 | Công ty TNHH SẢN XUẤT THUỐC HÀN HỒ QUANG CHÌM BF | S2- GOLMARK city 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Lêm, Hà Nội | 15 | 27,781,308 |
8 | 0109898529 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Takasaki Việt Nam | Tầng 3-4 tòa nhà Viettower số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội | 9 | 29,539,569 |
9 | 0109415690 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NAM VIỆT | 24 NGÕ 267 ĐƯỜNG HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG CẦU DIỄN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 11 | 19,763,910 |
10 | 0106069883 | Công ty CP đầu tư Areka | 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 19 | 58,839,050 |
11 | 2800771968 | Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Thanh Huyền | Số nhà 8, Dãy B, Tiểu khu 6, TDP Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 8 | 24,739,185 |
12 | 0109019136 | Công ty TNHH TM và DV Khoa học Kỹ thuật Gia Khánh | S402 Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm , Hà Nội | 8 | 16,056,973 |
13 | 0106687128 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thanh Tiến | Phòng 504 HH03B Khu đô thị Thanh Hà - Hà đông - Hà Nội | 17 | 82,802,618 |
14 | 0108701466 | Công ty TNHH Liquidity Việt Nam | Số 9 Nhà C10B Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 7 | 11,398,099 |
15 | 0108697146 | Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng An Hưng | Xóm 8, thôn 2, Phượng Cách, Hà Nội | 6 | 70,860,504 |
16 | 0107012569 | Công ty CP Trường Minh Tiến | Số 1 ngõ 53, đường Phùng Chí Kiên, tổ 29 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 50,733,976 |
17 | 0109657308 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ B3D | Khu văn phòng, dịch vụ công cộng Nhà ở bán, Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 23 | 94,177,362 |
18 | 0104724871 | Công ty TNHH Chế biến Hoa quả Tiến Thịnh | Số 814 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. | 21 | 160,096,169 |
19 | 0108106393 | Công ty Cổ phần Quốc tế Yonlie Việt Nam | Số 45, ngõ 58 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 9 | 19,822,337 |
20 | 0104288255 | Công ty CP XD & Công nghệ Trường Thành | Số 8 ngõ 28 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | 9 | 53,141,783 |
21 | 0106800888 | Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Phát triển Xây dựng Hà Nội | Số 5 đường Giang Biên, tổ 5 phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội | 7 | 10,627,024 |
22 | 0110078545 | Công ty TNHH Đầu tư thiết bị và máy móc DLD | Số 14B Ngõ 7 Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | 12 | 59,489,778 |
23 | 0107809280 | Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Trường An Phát | Thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội | 12 | 19,975,834 |
24 | 0104866354 | Công ty CP Công nghệ phòng cháy chữa cháy TST | Số 4A, khu tái định cư 4B, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 14 | 103,620,259 |
25 | 0107877555 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Mạnh Việt Nam | Số nhà 66 tổ 2, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 7 | 12,537,908 |
26 | 0109523738 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI G3 VIỆT NAM | Số 28 Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 15 | 34,850,316 |
27 | 0106998469 | Công ty TNHH Kinh Doanh và Xây Dựng Trường Phước | Số 5, ngách 99/28, đường Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội | 10 | 75,745,519 |
28 | 0108175291 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Tín Phát | Số 9, Ngõ 423 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội | 7 | 22,307,410 |
29 | 0106344272 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình An Phát | N010, LK 10-32, Dọc bún 1 KĐT Văn khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội | 18 | 390,358,505 |
30 | 0104940368 | Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại An Phát | Số nhà 126 C3, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội | 6 | 18,535,651 |
31 | 0108130910 | Công ty TNHH HIDULY | Số 16, ngõ 37, đường Tân Nhuệ, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 9 | 14,769,785 |
32 | 0108821724 | Công ty Cổ phần Home On | Số 151, tổ dân phố Tó, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 6 | 23,557,277 |
33 | 0106471584 | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Green Light Việt Nam | Số 55, Ngõ 36, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 6 | 19,435,531 |
34 | 0107859700 | Công ty CP Kiến trúc và XD An Nguyên | Xóm 14, Thôn Dư Xá, Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội | 9 | 14,769,785 |
35 | 0107414620 | Công ty CP Nhôm Kính thiên Thiên Bình | Số 15, ngõ 205/91/11 đường Xuân Đỉnh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội | 7 | 21,022,940 |
36 | 0109993035 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÂM AN | Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 6 | 9,030,502 |
37 | 0109233813 | Công ty TNHH Hồng Quân Việt Nam | Số nhà 79 đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 9 | 31,695,958 |
38 | 0109088933 | Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ in 3H Hà Nội | 29 DV 03, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 6 | 8,232,604 |
39 | 0105839699 | Công ty CP Sản xuất XNK Tín Thành | Số 2/42 ngõ 39 phố Đại Đồng - P. Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội | 6 | 32,558,819 |
40 | 0110058210 | CÔNG TY TNHH PVSOFT | Số nhà 19A, ngõ 1/62/26 Phố Bùi Xương Trạch. - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. | 6 | 9,746,858 |
41 | 0109079819 | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Hà | Số nhà 15 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội | 8 | 12,983,346 |
42 | 0108103667 | Công ty Cổ phần Du thuyền Quốc tế Á Châu | Tầng 3,số 110-112 phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội | 12 | 31,976,738 |
43 | 0110002232 | CÔNG TY TNHH MAN HAO VIỆT NAM | Số nhà 85B, ngách 68/53/22, ngõ 68, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 6 | 10,880,643 |
44 | 0109087591 | CÔNG TY TNHH VKVICTORY VIỆT NAM | Số 55 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 11 | 35,331,651 |
45 | 0108989815 | Công ty TNHH Sản xuất và thương mại HAN-GUSS Việt Nam | Phòng 401 toà CTM 299 Cầu Giấy, TP Hà Nội | 9 | 14,769,785 |
46 | 0107064260 | Công ty TNHH Khí công nghiệp Hoàng Nhung | Thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | 11 | 19,013,192 |
47 | 0107699493 | Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Lạc Hồng | P711 tòa CT2b khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 20,306,908 |
48 | 0107025335 | Công ty CP Du học JTRAIN | Trường Cao đẳng Công nghiệp In số 36 cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 7 | 22,900,442 |
49 | 0107407013 | Công ty TNHH TM & SX SHM | P501, Số 21/71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 20 | 71,530,718 |
50 | 0104763687 | Công ty CP TM & Công nghệ Sanviha | Số 11B, ngõ 291 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 7 | 28,043,577 |
51 | 0104275249 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI AN | Số 105 nhà T1 ngõ 2 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 8 | 57,696,861 |
52 | 0109074916 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC T&T VIỆT NAM | TẦNG 3, SỐ NHÀ 6 NGÁCH 2 CỤM 2 NGÕ 32A NGÔ QUYỀN, TỔ 5, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 6 | 19,605,804 |
53 | 0101687283 | Cty TNHH TM Du lịch Xuân Đất Việt | 257 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 6 | 20,370,320 |
54 | 0108279205 | Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Thesan | LÔ 22, DV17, TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI | 18 | 138,897,960 |
55 | 0104203406 | CTy CP Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải | Số 8 ngách 42/58/46 phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 7 | 48,932,332 |
56 | 0106396009 | Công ty TNHH SEMAZI | Phòng CW9, tầng 29 tòa Đông, Lotter Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. | 15 | 30,023,805 |
57 | 0102157994 | Công ty CP Đầu tư Khoa học Công nghệ Vật liệu và Kiểm định | Số nhà 11A17 ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội | 13 | 79,854,752 |
58 | 0101396397 | Công ty TNHH TM & Vật tư Công nghiệp | P103 cổng kho Lâm sản, ngách 103 ngõ 53 Phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội | 9 | 33,086,051 |
59 | 0110136966 | Văn phòng đại diện ENSENG (H.K) LIMITED tại thành phố Hà Nội | Tầng 6, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội | 6 | 17,723,742 |
60 | 0107984451 | Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Fly Media | Số 1, ngõ 230/138/11 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | 12 | 20,270,913 |
61 | 0109983012 | Công ty TNHH Kinh doanh và Sản xuất cơ khí PT | Số 15, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | 6 | 10,402,191 |
62 | 0105864247 | Công Ty TNHH TM & DV Vũ Hà | Lô 6 Dịch vụ 13, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội | 9 | 57,847,369 |
63 | 0109520039 | CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SOFA | Số 379 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội | 12 | 390,880,676 |
64 | 0109473607 | CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ VNT VIỆT NAM | 261 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 14 | 60,849,788 |
65 | 0108903141 | Công ty Cổ phần Unilife Air Fresh Việt Nam | Số 9 ngõ 51 Đồng Cổ, Tây Hồ, Hà Nội | 16 | 84,741,905 |
66 | 0104404536 | Công ty CP Xúc tiến thương mại Việt Nam | Trung tâm Văn hóa thể thao, làng Quốc tế Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 22 | 32,776,672 |
67 | 0106835351 | Công ty cổ phần vận tải và thương mại Duy Anh | Số 111, tổ 3, thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 7 | 10,809,682 |
68 | 0107046046 | Công ty CP PVV Việt Nam | Số 12 Ngõ 193 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 11 | 38,022,666 |
69 | 0101938184 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN HÀ NỘI | A3-15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa. Hà Nội | 15 | 25,711,040 |
70 | 0106737763 | CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GEMINI | P506 tòa 17T6 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 13 | 170,661,509 |
71 | 0106569477 | Công ty TNHH Phong Đăng Phát | Số 75 Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 42,586,782 |
72 | 0109536335 | Công ty TNHH Toàn Tâm Car 11 | LK538-DV11, Khu dịch vụ Đào Đất, Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội | 10 | 16,515,295 |
73 | 0104883695 | CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TRẦN GIA | Số 39 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội | 21 | 138,366,852 |
74 | 0106996775 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Bình Minh | Số 3, ngõ 640/57/13 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội | 9 | 26,727,305 |
75 | 0109607226 | Công Ty Cổ Phần Vinahut | Số 4A, ngõ 227 Phố Đội Cấn , Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. | 22 | 49,152,153 |
76 | 0106797508 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển kinh doanh Sao Việt | Số 2 Ngách 27 Ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 14 | 44,141,324 |
77 | 0101794729 | Công ty CP Phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến | Tầng 07 tòa nhà Detech Tower Số 08 Tôn Thất Thuyết - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN | 10 | 50,956,549 |
78 | 0109129788 | Công ty TNHH A One Media Việt Nam | Tầng 10, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội. | 10 | 15,218,855 |
79 | 0109874817 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hasco Land | Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội | 8 | 337,195,582 |
80 | 0109635368 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN KHÔI | Số 5 ngách 172 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 11,436,021 |
81 | 0109602362 | Công ty cổ phần Kiến trúc nội thất FOM | Thửa 119/3 Khu Mả La, đường La Hội, P Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 10 | 33,073,868 |
82 | 0108702156 | Công ty Cổ phần Giải Pháp Beedu | Tầng 3, Toà nhà Viễn Đông, ngõ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 8 | 218,069,039 |
83 | 0108069896 | Công ty TNHH Công Nghệ Thịnh Vượng Chung | Tầng 5, số 23 đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội | 7 | 43,124,935 |
84 | 0109426389 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH PHÁT | Số 75, Ngõ 59, Phố Khúc Thừa Dụ, Tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 7 | 17,723,742 |
85 | 0108777176 | Công ty TNHH Hợp Kim Vĩnh Phát | Tầng 2, CT1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội | 21 | 35,349,747 |
86 | 0500495424 | Công ty CP đầu tư & xây dựng Hoà Nam | Hoà Nam - Ứng Hoà - TP Hà Nội | 6 | 364,122,925 |
87 | 0109933646 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHÁT | Phòng 203, tòa nhà Thông Tấn, 124 Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm | 9 | 39,473,302 |
88 | 0107021958 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Quang Phát | Số 12D, ngõ 149 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 19 | 53,724,229 |
89 | 0107692000 | Công Ty TNHH Dịch Vụ TM Vận Tải Sala Việt Nam | Số 39 ngách 141/150 Tổ 28 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 50,588,617 |
90 | 0103992797 | TT Cứu trợ trẻ em tàn tật Sơn Tây | Số 533 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội | 7 | 10,580,481 |
91 | 0107475567 | Công Ty TNHH Poka Việt Nam | Số 03 - Nhà G11- KTT Kho 708 - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - HN 02463276352 | 18 | 30,129,648 |
92 | 0106364617 | Công ty TNHH TM & XD Huy Nga | Khối 13 - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội | 14 | 157,998,137 |
93 | 0106326717 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico | 242 Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội | 13 | 150,044,401 |
94 | 0107482733 | Công ty TNHH SXKD thương mại Minh Long | KCN 2, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội | 6 | 63,744,848 |
95 | 0500506179 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại P&T | Thôn C4, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội | 9 | 14,669,466 |
96 | 0109950754 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & HÓA CHẤT MEDITEK VIỆT NAM | Số 21 ngõ 221 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 9 | 20,391,412 |
97 | 0107941225 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Long Biên | P1201, H1, CC Hope residences, Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | 8 | 26,075,106 |
98 | 0109996808 | Công ty Cổ phần Wetaus Việt Nam | Tầng 7, tòa nhà Kim Khí, số 1, Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | 10 | 20,057,500 |
99 | 0101787633 | Công ty Cổ phần tập đoàn ERITO | L01-14 khu A đô thị Dương Nội, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 19 | 83,974,042 |
100 | 0106522422 | Công ty Luật TNHH An Trí Thịnh | Số 74 đường Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 11,613,581 |
101 | 0105573939 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QL VÀ PT ASEAN | P1606 Tòa N09B2 Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 13 | 131,831,875 |
102 | 0107751104 | CÔNG TY TNHH HCT CƯỜNG THỊNH | Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | 9 | 14,769,707 |
103 | 0101575131 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VẪN TẢI VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH | Số 25,ngõ 562, đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | 6 | 9,255,334 |
104 | 0108945166 | CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KKUMHOUSE | G31212 Vinhomes Green Bay, Số 7 Đại Lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 9 | 22,829,142 |
105 | 0109103807 | CÔNG TY TNHH MTV VINAKET | P4318 - Tầng 43 - Tòa nhà VP C5 - D'CAPITAL Số 1, P. Trung Hòa,Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 11 | 73,746,569 |
106 | 0109178094 | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ và Xây lắp số 1 | Số 44 Đường Nam Đuống, Tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội | 9 | 15,065,180 |
107 | 0109999774 | Công Ty TNHH Wonder Media | Phòng 1, Tầng 3, Tháp A, Tòa D2 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. | 8 | 37,996,760 |
108 | 0104398931 | CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO IRIS | Lô 6,BT7, Khu Đô Thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông | 14 | 25,760,429 |
109 | 0107003437 | Công ty CP Công Nghệ An Vui | Tầng 2 toà A2 Ecolife số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 11 | 151,257,311 |
110 | 0313582525-016 | Chi nhánh Hạ Hồi- Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ OFOOD | Số 26 Phố Hạ Hồi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội | 16 | 42,728,745 |
111 | 0108981830 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SỐ 1 | P901, tòa nhà F5, 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 58,615,280 |
112 | 0106575008 | Công ty Cổ Phần Hình Thang | Tầng 10, Tòa Nhà Cotana Group, Lô CC5A, KĐT Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 11,521,830 |
113 | 0104385594 | Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hưng Nhượng | Thôn Phương Quan - Vân Côn- Hoài Đức - Hà Nội | 23 | 59,859,479 |
114 | 0106061267 | Công ty TNHH EAS Việt Nam | Số 417 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 17 | 56,588,774 |
115 | 0107790488 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hào Quang Anh | Ô 125 Lô c3 khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 8 | 25,076,736 |
116 | 0109482721 | CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI ANH | Số 14, ngách 46, ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 12 | 23,648,191 |
117 | 0109125409 | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HC VIỆT NAM | P2310 tòa b , chung cư Thống Nhất Complex , số 82 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội | 18 | 66,884,919 |
118 | 0109304976 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIPEC VIỆT NAM | Số 2 ngách 146/18, đường 19 tháng 5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | 9 | 39,500,084 |
119 | 0101433930 | CÔNG TY CỔ PHẦN CCI GROUP | Tầng 2, trung tâm thương mại Trung Văn 2, đường Cương Kiên, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 22 | 60,002,847 |
120 | 0107972329 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ 16 -BQP | Tầng 5, tòa nhà Đông Đô, số 6, phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 7 | 76,921,364 |
121 | 0109170698 | Công ty CP Sơn Nupas Việt Nam | Số 2a ngách 10 ngõ 76 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 49,780,412 |
122 | 0109671951 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN ĐẠI VIỆT | Tầng 15, Tòa nhà Văn phòng C'land, 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 8 | 15,790,641 |
123 | 0108530482 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LALIMEX | SỐ 7 NGÁCH 115/2 PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI | 10 | 15,802,974 |
124 | 0106864810 | Công ty TNHH TM - DL & Vận Tải Vinh Hoa | 182 Phương Liệt, Thanh Xuân ,HN | 7 | 41,219,443 |
125 | 0108892154 | Công ty Cổ phần COMTEC MEDIA LAB | Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng, 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội | 16 | 150,418,282 |
126 | 0102201548 | Công ty CP Xây Dựng Bắc Hưng | Số 96 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội | 20 | 300,739,371 |
