Danh sách 150 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 đến 24 tháng trên địa bàn TP Hà Nội tháng 8/2023
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 06 tháng đến 24 tháng trở lên trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 8/2023 (số liệu tính đến hết 31/8/2023).
Mã số Thuế | Tên đơn vị sử dụng lao động | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
0106973249 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THỦY MAI | 8 | 24,639,617 |
0104128371 | Công ty CP ĐT và tư vấn xây lắp Việt Nam | 7 | 59,962,280 |
0106585856 | Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Maxcon | 6 | 25,263,364 |
0108559347 | Công ty TNHH Kim Nam - MEDIA | 20 | 422,004,122 |
0109523738 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI G3 VIỆT NAM | 14 | 32,964,815 |
0109331747 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Savvy Việt Nam | 9 | 30,101,341 |
0109908696 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẾ VƯƠNG | 12 | 29,034,956 |
0106366332 | Cty CP XNK tổng hợp Đại Hưng | 7 | 27,689,508 |
0104674821 | Công ty Cổ phần Bất động sản 126 | 6 | 25,662,304 |
0107359218 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CƯỜNG HÙNG | 10 | 31,491,068 |
0110114088 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MONEY HAPPY | 9 | 45,195,542 |
0107803232 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO | 8 | 20,346,247 |
0108470000 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VISUN | 8 | 13,077,339 |
0100109297 | Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ | 18 | 678,767,293 |
0109338076 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPER ATOM VIỆT NAM | 7 | 10,977,243 |
0109273580 | Công ty TNHH Santex Việt Nam | 15 | 39,239,473 |
0101208205 | Doanh Nghiệp tư nhân Thương Mại Quang Vinh | 14 | 40,088,402 |
0104616192 | Cty CP TM & ĐTXD Tuấn Minh | 7 | 97,877,527 |
0101098055 | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thủ Công Mỹ nghệ | 12 | 42,641,796 |
0107723241 | VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | 8 | 115,082,685 |
0110009774 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CPLUS CONCEPT | 13 | 25,739,551 |
0105958329 | Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà á Châu | 20 | 86,204,416 |
0104972835 | Cty CP đầu tư thương mại và xây dựng Toàn Cầu | 6 | 27,537,407 |
0108391743 | Cty CP Phát triển H&H Thăng Long | 8 | 11,844,311 |
0107450548 | Công ty CP tư vấn và đầu tư quốc tế Việt Phát | 8 | 26,154,677 |
0104234348 | Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư CPC | 6 | 16,860,263 |
0106615966 | Công ty CP giống vật nuôi Hà Nội | 6 | 345,102,509 |
0106222228 | Công ty TNHH thương mại thép Tú Anh | 10 | 29,719,280 |
0108721448 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư VCC Việt Nam | 8 | 39,183,545 |
0107697376 | Công ty CP sản xuất và XNK Hà Thành | 9 | 13,330,678 |
0107436494 | Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hợp Nhất | 7 | 17,516,928 |
0105255862 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG MINH | 8 | 25,474,653 |
0102960400 | Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Bình | 7 | 10,885,276 |
0106939015 | CTy TNHH TM và Dịch Vụ Điện Lạnh Minh Lâm | 8 | 12,176,803 |
0101503715 | Cty TNHH thép Đức Việt | 11 | 20,803,324 |
0108245333 | CÔNG TY TNHH BÀN CHÂN SẮT | 8 | 13,636,181 |
0106505674 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ BTC VIỆT NAM | 18 | 63,363,830 |
0107448348 | CTy CP Kiến Trúc Và Nội Thất Mặt Trời | 9 | 14,001,767 |
0102183881 | Công ty TNHH tin học và truyền thông ALPHA | 6 | 29,434,582 |
0109885657 | CÔNG TY CP TƯ VẤN - ĐẦU TƯ B.COACH VIỆT NAM | 17 | 74,485,908 |
0108588637 | Công ty TNHH Thời Trang Vinh Anh | 7 | 274,307,852 |
0109355603 | Công ty Cổ Phần Energy Eco Việt Nam | 12 | 115,292,776 |
0108021407 | Công ty CP Kỹ Thuật Hameco | 13 | 114,893,763 |
0107581621 | Công Ty Cổ Phần Thể Thao FITZONE | 20 | 60,940,781 |
| Mầm Non Tư Thục Bé Tài Năng | 8 | 12,369,594 |
0108192466 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển SAMREALTY | 6 | 20,503,243 |
0107366889 | CTy TNHH Thời Trang Xuân An | 11 | 16,362,296 |
0108215579 | Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Liên Hoa | 11 | 37,288,595 |
0109973455 | Công Ty Tnhh Bross Brewery | 9 | 29,762,382 |
0105942671 | CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ABC VIỆT NAM | 11 | 19,015,154 |
0109165514 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ L7 VIỆT NAM | 13 | 28,760,916 |
0108559298 | Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp chuyển đổi số Kim Nam Digital | 23 | 533,834,379 |
0109237141 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng B&R | 7 | 35,736,212 |
0108033025 | Công ty TNHH AZ24 Việt Nam | 11 | 18,220,025 |
0109514010 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TD | 8 | 30,847,189 |
0109675635 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THIÊN AN | 8 | 13,433,041 |
0102764276 | CTy CP Đầu Tư C & S | 7 | 9,320,747 |
0104936178 | Cty CP Chế phẩm sinh học Minh Tuấn | 8 | 16,006,376 |
0108168495 | CTy TNHH Xây Dựng TM và DV Hảo Hảo | 9 | 49,677,895 |
0103993494 | Cty CP ĐT & XD Thiên An | 6 | 9,205,367 |
0107390803 | Công ty Cổ Phần MDT | 8 | 13,092,410 |
0107527617 | Công ty TNHH Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp Việt Nam | 17 | 27,112,940 |
0109587957 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG OMS GROUP VIỆT NAM | 10 | 39,210,288 |
2301088844 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XNK QUANG HUY | 9 | 56,132,759 |
0109563730 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại icon Việt Nam | 8 | 13,056,647 |
0106770986 | Công ty TNHH kinh doanh phát triển công nghệ Trí Đức | 6 | 25,400,692 |
0109846922 | Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Adollar Việt Nam | 8 | 22,337,361 |
0109740901 | Công Ty Cổ Phần VCU Media | 12 | 19,950,869 |
0109655999 | CÔNG TY LUẬT TNHH TÂY ĐÔ VÀ CỘNG SỰ | 8 | 52,412,988 |
0108103667 | Công ty Cổ phần Du Thuyền Quốc Tế Á Châu | 11 | 29,204,799 |
0108379753 | CÔNG TY TNHH NHÀ NA | 6 | 9,176,406 |
0109931127 | Công ty cổ phần vận tải quốc tể Á Đông | 10 | 19,959,757 |
0109364291 | Công Ty TNHH Giáo Dục Nhân Nghĩa | 9 | 17,848,330 |
0105663540 | Công ty CP Xây dựng Công trình Việt Nam | 8 | 252,874,526 |
0106020020 | Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Phúc Thành | 6 | 26,652,840 |
0106936695 | Công ty CP Tổng dịch vụ Khách hàng Miền Bắc | 12 | 38,144,761 |
0108073839 | Công ty TNHH COOLKING Việt Nam | 7 | 120,505,744 |
0106231712 | Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo HOÀNG HẢI | 8 | 31,271,074 |
0109190101 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ GIA NGUYỄN GROUP | 9 | 17,077,492 |
0106181571 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây lắp Xuân Khánh | 8 | 28,194,743 |
0109914354 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRÚC LINH | 7 | 11,415,422 |
0109105628 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HLUXURY VIỆT NAM | 9 | 22,925,625 |
0107127954 | CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ | 16 | 54,605,041 |
0109096691 | CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT SAO VIỆT | 8 | 15,692,806 |
0107531532 | Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Phương Linh | 9 | 18,627,044 |
0107966766 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT VIỆT NAM | 6 | 51,274,526 |
0108190758 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ANH DŨNG | 8 | 17,534,094 |
0107989273 | Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển và Thương mại Tất Thành | 22 | 35,318,445 |
0105001642 | Cty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Kỹ Thuật CTC | 8 | 68,297,516 |
0107561939 | Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và môi trường Ánh Dương | 12 | 97,813,329 |
0109394056 | CÔNG TY TNHH LÊ VŨ TUỆ LÂM | 6 | 61,153,930 |
0106290404 | Công ty CP tư vấn xây dựng và tu bổ các công trình văn hóa | 7 | 12,581,490 |
0103983721 | Cty CP tư vấn XD và TM Trung Việt | 17 | 79,043,979 |
0107522182 | Công ty CP Tập Đoàn SM | 8 | 74,322,290 |
0108145875 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thuỷ Nam Dương | 6 | 26,832,204 |
0107507988 | Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phúc Nguyên | 10 | 19,527,724 |
0106674489 | Cty CP TB & XD Việt Tín Phát | 10 | 96,097,416 |
0108988297 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THỊNH PHÁT | 8 | 22,738,260 |
0105170217 | Công Ty TNHH MTV Hoàn Hảo - 1368 | 15 | 135,207,699 |
0109172286 | Công Ty TNHH Cung Ứng Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nam | 6 | 29,888,334 |
0106332527 | CTy CP TM và Công Nghệ Thiên Lam | 6 | 47,103,199 |
0109599984 | CÔNG TY CỔ PHẦN LAHUDU | 7 | 42,931,014 |
0109077480 | CTY Cp DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA NGUYỄN | 6 | 252,749,764 |
2700845140 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT BỊ ĐIỆN LC VIỆT NAM | 9 | 18,579,786 |
0101849671 | Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Kinh Bắc | 7 | 23,789,354 |
0500467096 | Công ty CP Xây dựng- Thương mại Cát Thành | 20 | 70,041,586 |
0106324131 | Công ty TNHH Redpoint Việt Nam | 17 | 225,984,764 |
0105293258 | Cty Luật TNHH Phan Việt Dũng | 6 | 9,205,367 |
0106166823 | CTy CP OPENHOME Việt Nam | 11 | 106,011,157 |
0106763604 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DNC | 7 | 13,967,177 |
0106922861 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẮNG LỢI | 16 | 56,561,682 |
0105486203 | Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại TBC Việt Nam | 13 | 82,960,178 |
0108001672 | Công Ty Tnhh Vill | 6 | 66,665,447 |
0102846666 | CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MP | 15 | 242,661,122 |
0110005988 | CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ APC VIỆT NAM | 11 | 18,331,272 |
0106611880 | Công ty TNHH Dược phẩm Glory Việt Nam | 10 | 41,306,686 |
0109888016 | Công ty cổ phần XT39 Global | 6 | 43,634,314 |
0105793317 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ MYE VIỆT NAM | 15 | 25,145,624 |
0108336647 | Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Hà Nội | 7 | 45,677,375 |
0109189120 | Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng Quốc tế Germany | 6 | 13,049,686 |
0106990685 | Công ty TNHH Công nghiệp Linh Anh | 18 | 142,211,259 |
0107799138 | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SƠN NAM | 13 | 161,240,165 |
0106083510 | Cty CP WINWIN INTERBIZ | 16 | 117,769,239 |
0109406946 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ TNA | 8 | 56,109,613 |
0106712769 | Công ty TNHH Sim Việt Nam | 10 | 21,083,444 |
0109166691 | Công ty TNHH Một thành viên Bright Spring | 13 | 62,107,125 |
0107633816 | Công ty CP PRANAH | 22 | 187,228,820 |
0107857365 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG CƯỜNG THÀNH | 11 | 64,860,993 |
0108143860 | Công ty Cổ phần thương mại xây dựng số 2 Thủ Đô | 6 | 24,850,895 |
0109955583 | Công ty TNHH Nội thất và Công nghệ Minh Anh | 6 | 20,774,781 |
| Mầm Non Tư Thục Hoàng Gia | 9 | 13,972,624 |
0109645214 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT | 23 | 41,453,234 |
0106203352 | Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch vụ Phú Tín Phát | 9 | 13,332,313 |
0108322203 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghệ Việt | 8 | 12,371,162 |
0107800658 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ VIỆT TINH HOA | 8 | 31,395,069 |
0104800882 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bigland | 10 | 50,058,634 |
0104119909 | CTy CP Đầu Tư Phú Lộc | 7 | 11,509,658 |
0107294264 | Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa | 7 | 250,769,686 |
0107312499 | Công ty TNHH Điện xây dựng TDE Việt Nam | 23 | 198,688,345 |
0108980932 | Công ty cổ phần bất động sản Thiên Thanh Group | 17 | 54,147,660 |
0108042090 | Công ty CP Giáo Dục Lasting | 7 | 11,410,671 |
0106573868 | Công ty TNHH Công nghệ LC Việt Nam | 6 | 44,978,675 |
0108787255 | Công Ty Cổ Phần PCCC Mỹ Đức | 7 | 52,444,637 |
0101366674 | Công ty Cổ phần Tư Vấn và Xây dựng Đông Hải | 24 | 1,008,013,669 |
0107747429 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Nhật Linh | 8 | 14,700,824 |
0107522954 | Công ty TNHH Thương Mại J Power | 6 | 16,589,108 |
0108136648 | Công ty Cổ phần Thiết bị Gara Việt | 6 | 10,923,442 |
0109498915 | CÔNG TY TNHH KOAS TRADING | 6 | 24,907,807 |
0103084192 | Công ty TNHH Sơn Cường Dung | 9 | 49,750,065 |
0108668265 | CTy TNHH Thương mại TKG Việt Nam | 8 | 14,496,339 |
Theo các quy định của pháp luật hiện hành, việc chậm đóng, trốn đóng BHXH là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu không sớm khắc phục, tùy theo mức độ vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH. Một số trường hợp sẽ bị xử lý với khung hình phạt rất nặng.
Cụ thể, Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định rõ, người có hành vi vi phạm, khung 1, phạt tiền từ 50.000.000 - 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm đối với người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên một trong những trường hợp sau:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, mà còn vi phạm trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.
- Trốn đóng BHXH cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.
Khung 2, phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phạm tội 2 lần trở lên
- Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
- Trốn đóng bảo cho từ 50 người đến dưới 200 người lao động.
Khung 3, phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:
- Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên
- Người phạm tội trốn đóng BHXH cho 200 người lao động trở lên.
Ngoài ra, người phạm tội trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
PV
Từ 11/11/2024, người dân có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập trên ứng dụng iHanoi. Việc tích hợp VNeID lên iHanoi có thể coi là 1 bước tiến lớn khi mang lại nhiều lợi ích hơn tới người dân Thủ đô.