Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH từ 06 tháng đến 24 tháng trên địa bàn TP Hà Nội
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 06 tháng đến 24 tháng trên địa bàn TP Hà Nội.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN TỪ 6 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 3/2023 | |||||||
(Số liệu tính đến hết 31/03/2023 theo C12-TS lấy ngày 05/04/2023) | |||||||
Đơn vị tính: đồng | |||||||
STT | Mã số Thuế | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng nợ | Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN | ||
1 | 0109186779 | Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Minh Hải | Số 22, No 1B Khu Đô Thị Sài Đồng - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội. | 24 | 134,741,912 | ||
2 | 2400744737-002 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nisoka Việt Nam Tại Hà Nội | P701 Tòa N3P Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân | 24 | 129,079,350 | ||
3 | 0108423554 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DTT | A2- BT4 đường Bùi Xuân Thái , Mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội | 24 | 125,023,293 | ||
4 | 0108069800 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM TÂN MINH | Số nhà 27, ngõ 303/1 đường Xuân Phương, P Phương Canh, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 24 | 121,988,400 | ||
5 | 0105208647 | công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hảI an | Số 100, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội | 24 | 117,272,089 | ||
6 | 0109339714 | CÔNG TY TNHH SGE (SPOTLIGHT GLOBAL ECOMMERCE) | Lô Zone 04, tầng 04 tòa nhà ROMAN PLAZA, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 24 | 114,124,904 | ||
7 | 0107838644 | Cty CP SX Thương mại và dịch vụ Đông Du.CT | Km số 4, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh trì, HN 0975699492 | 24 | 94,678,721 | ||
8 | 0106907214 | Công ty CP Xây dựng và Khai thác Mỏ Phong Sơn | Tầng 11 tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 24 | 92,701,417 | ||
9 | 0107800496 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dược Phẩm DPA-Pháp | 23a ngõ 109 trường chinh phương liệt thanh xuân hà nội | 23 | 129,680,792 | ||
10 | 0108968910 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACO VIỆT NAM | THÔN AN THỌ, XÃ AN KHÁNH, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI | 23 | 127,708,092 | ||
11 | 0108897931 | CÔNG TY TNHH THE WATERMELON | Tầng 21, Tòa nhà VPBank Tower, Số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 23 | 121,885,721 | ||
12 | 0107508766 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN TIẾN | Thôn 7, Phú Lộc, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội | 23 | 104,955,793 | ||
13 | 0106709396 | Cty CP Sách & ĐT Giáo Dục Ibook Việt Nam | Tầng 3 số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ | 23 | 94,403,602 | ||
14 | 0104127716 | Công ty TNHH xây dựng Tiên Sinh | Số 5 TT Quốc Oai huyện Quốc Oai TP Hà Nội | 23 | 81,157,015 | ||
15 | 0104976244 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TZONE | Số 4 ngõ 293 phố Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 23 | 80,477,574 | ||
16 | 0108392708 | CÔNG TY CP OPEN SPACE VIỆT NAM | Số 41, ngõ 26 nguyên hồng, láng hạ, đống đa, hn | 23 | 79,037,465 | ||
17 | 0108124321 | Cty CP Dịch vụ năng lượng ESTAG | Số 1, ngách 33/147, ngõ 147, phố Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0982 888 503 | 22 | 60,969,256 | ||
18 | 0106885634 | CTy TNHH Quảng Cáo và TM Bảo Minh | SN 6A Hẻm 42/197/25 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội | 22 | 36,737,458 | ||
19 | 0107407013 | Cty TNHH TM & SX SHM | P501,Số 21/71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân,HN,VN | 22 | 88,419,351 | ||
20 | 0109189681 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ YÊU | P502, SỐ 55, PHƯƠNG LIỆT, THANH XUÂN, HÀ NỘI | 22 | 74,117,236 | ||
21 | 0104125148 | Công ty TNHH Công nghiệp FDI VIệt Nam | N3-12 Ngõ 100 Võ Chí Công - Tây Hồ - HN | 22 | 307,022,347 | ||
22 | 0107734557 | CTy CP Công Nghệ Phú Quang Hưng | Lô CX-DV 4 khu Dịch vụ thể thao cây xanh quận Hà Đông phường Kiến hưng quận Hà Đông | 22 | 567,313,295 | ||
23 | 0500537219 | Công ty cổ phần Hoàng Long | Khu 6 - Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội | 22 | 164,298,502 | ||
24 | 0107668343 | CÔNG TY TNHH NEO SPACE ARCHITECTS | Số 16, phố Hoàng Đạo Thành, P.Kim Giang, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội | 22 | 130,864,117 | ||
25 | 0108661647 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI HOÀNG DƯƠNG | Số 3, ngách 24/3, đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 21 | 94,388,686 | ||
26 | 0108760831 | CÔNG TY LUẬT TNHH ÂU GIA | 110, ngõ Lương Sử C - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội. | 21 | 33,026,879 | ||
27 | 0107818694 | CÔNG TY TNHH MIRAE C/T VIỆT NAM | Số 15 ngõ 599 đường Nguyễn Trãi - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội. | 21 | 73,288,198 | ||
28 | 0108915161 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ẤN | Số 25 ngách 123/5 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 21 | 66,019,880 | ||
29 | 0108097692 | CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VN | Số 95, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 21 | 642,050,276 | ||
30 | 0103727245 | Công ty CP Tư vấn Geopro | Số 4 ngõ 54/9 Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 21 | 448,497,642 | ||
31 | 0107804395 | Công ty Cổ Phần 3DP Việt Nam | Tầng 5, tòa nhà Bình Vượng, 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | 21 | 230,517,630 | ||
32 | 0109309903 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUÁCH THÚY | Căn S3SO16, Dự án Vinhomes Skylake Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 21 | 167,749,290 | ||
33 | 0108063291 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẤN PHONG | TỔ DÂN PHỐ NGỌC TRỤC, PHƯỜNG ĐẠI MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 20 | 143,762,318 | ||
34 | 0107737357 | Công ty cổ phần tiếp vận Huy Hoàng | Phòng 310. C2B chung cư Ecohome 2 đường Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 20 | 98,897,717 | ||
35 | 0102962045 | Cty CP Kiến Trúc I - AT | Nhà số A1, khu Công Đoàn Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. | 20 | 95,843,391 | ||
36 | 0109109742 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XLN | PHÒNG 1512 CHUNG CƯ CT2B, ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH II, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 20 | 95,680,621 | ||
37 | 0107975584 | CÔNG TY TNHH PRODUCTX | Số 225 phố Quan Hoa, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 20 | 93,753,913 | ||
38 | 0108175679 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DINH DƯỠNG AMAZON VIỆT NAM | Số 09LK14 khu đất đấu giá Mậu Lương, Tổ 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội | 20 | 69,257,717 | ||
39 | 0108841907 | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MSA | Số 42, Đường Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 20 | 66,166,069 | ||
40 | 0108926011 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Phát | Số 66, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 20 | 66,121,705 | ||
41 | 0108985391 | Công ty cổ phần đầu tư quôc tế Hưng Đại Phát | Số 17 ngõ 20, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 19 | 63,537,366 | ||
42 | 0109641788 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREEN LIFE GROUP | Tầng 2 Toà C1 Toà nhà D'Capitale 224 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 19 | 63,208,067 | ||
43 | 0102919586 | Trung tâm ngoại ngữ ngành nghề Công nghệ Cao | Số 23, lô 1B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 19 | 62,066,620 | ||
44 | 0105433000 | Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Việt Nam | Thôn Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội | 19 | 59,746,445 | ||
45 | 0105983396 | Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ EPR | P1905, Tòa B4, Ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, HN | 19 | 59,600,568 | ||
46 | 0107917448 | Công ty CP Thiết Kế Nội Thất Lâm Gỗ DECOR | Số 12, Tổ 16, Ngách 48/8, Ngõ 229 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội | 19 | 59,119,359 | ||
47 | 0105038508 | CÔNG TY CP HỢP TÁC CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ-TPG | Toà 15T1, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, HN | 19 | 53,399,433 | ||
48 | 0107644303 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH TOÀN CẦU | Số 31, ngách 23, ngõ 99/110, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 19 | 47,506,498 | ||
49 | 0102732281 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mạnh Thắng | Số 24 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội | 18 | 116,772,095 | ||
50 | 0108335918 | CÔNG TY CỔ PHẦN DIVUVI VIỆT NAM | Số nhà 1, hẻm 5, Ngách 24, Ngõ 132, Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 18 | 104,847,529 | ||
51 | 0108234194 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BGV VIỆT NAM | 697 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 18 | 102,848,408 | ||
52 | 0107808093 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Paloma World Việt Nam | số 43 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | 18 | 96,417,935 | ||
53 | 0103133795 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG VIỆT NAM | Tầng 11, Toà nhà Zen Tower, số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 18 | 94,762,287 | ||
54 | 0107655961 | Cty CP Long Biên Hà Nội | Số 1, ngõ 44/58/34 p Đức Giang, tổ 20, p Thượng Thanh, q Long Biên, Hà Nội | 18 | 88,966,030 | ||
55 | 0106927186 | CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng KTN Việt Nam | Phòng B1706 chung cư T&T Riverview, số 440 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 18 | 87,671,351 | ||
56 | 0105991340 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VŨ HẢI | Số 59 Lương Sử B, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội | 18 | 84,195,821 | ||
57 | 0109130649 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SJK VIỆT NAM | C18 Lô 18, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 17 | 57,106,463 | ||
58 | 0108891626 | CÔNG TY TNHH SJ TECHNAL VIỆT NAM | SỐ 74 (SC: 284) PHỐ TÂY SƠN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM | 17 | 27,064,729 | ||
59 | 0109343196 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Dân An | Số 1 ngách 141 ngõ 56 phố Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | 17 | 55,507,250 | ||
60 | 0109345210 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HIỀN NGỌC | CH 2413, Tòa MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, phường nghĩa đô, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội | 17 | 28,473,917 | ||
61 | 0107146883 | Công ty TNHH DP Minh Thu | Số 22 ngõ 125,Nguyễn Ngọc Vũ,Tổ 4,Trung Hòa,Cầu Giấy,HN | 17 | 26,477,559 | ||
62 | 0105986816 | Cty TNHH Đầu Tư GOOD MEDIA | số 110, ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | 17 | 115,948,906 | ||
63 | 0106485509 | Cty CP Dược phẩm CMC Việt Nam | Số 19,hẻm 31/1/18 Phan Đình Giót,Phương Liệt,Thanh Xuân,HN,VN | 17 | 49,424,820 | ||
64 | 0500550795 | Công ty TNHH giầy Hồng Phúc | Tổ Dân Phố Yên Phúc-Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội | 17 | 4,903,359,975 | ||
65 | 0109057854 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN STAR NHẬT BẢN | Tầng 4, tòa nhà HUD3, số 121 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội | 16 | 102,364,172 | ||
66 | 0106034376 | Cty TNHH PLS Việt Nam | Tòa L6 khối 1, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ đình, phường Cầu Diễn , nam từ liên | 16 | 87,444,834 | ||
67 | 0107700004 | Công ty TNHH xây dựng và cung ứng thương mại Hà Nội | Số 41 TT33 KĐT Văn Phú, P Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội | 16 | 70,019,334 | ||
68 | 0106700065 | Cty TNHH 3N-ARCHI Việt Nam | 35 Tô Vĩnh Diện,phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN | 16 | 67,076,758 | ||
69 | 0108285304 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT IN THỊNH PHÁT | SỐ 104, LÔ 159-1 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 16 | 60,564,934 | ||
70 | 0107656115 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VIỄN THÔNG TRƯỜNG GIANG | C63/11 - Khu C - KDT GELEXIMCO, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội | 16 | 60,434,255 | ||
71 | 0105980324 | Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nội Thất Phú Gia | Số 17 tổ 12 Phú Diễn , Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 16 | 57,647,250 | ||
72 | 0107421466 | Công ty Cổ phần Bavifarm | Số nhà 8, TT4, đường Foresa 3, KĐT Sinh Thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 16 | 54,886,689 | ||
73 | 2901894229 | Công ty CP Đầu tư và xuát nhâp khẩu Nông sản Việt Nam HDN | số 2 ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | 15 | 27,077,209 | ||
74 | 0108312692 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH NGÔ MINH | Số 351 nguyễn khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | 15 | 23,279,286 | ||
75 | 0109575905 | CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL | Nhà D7 khu TT vacvina, tổ 30 khu dân cư 17, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 15 | 64,884,599 | ||
76 | 0104724871 | Cty TNHH Chế Biến Hoa Quả Tiến Thịnh | Số 814 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. | 15 | 121,614,166 | ||
77 | 0108822238 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ SPACE MEDIA | Tòa OCT3A Khu Đô thị Resco, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội | 15 | 55,170,234 | ||
78 | 0108734158 | Công ty TNHH Lumos Việt Nam | Số 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 15 | 141,227,959 | ||
79 | 0105881475 | CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Nam Sơn | Phòng 2714 CT12C Kim Văn- Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 15 | 82,337,594 | ||
80 | 0108419413 | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại An Bắc | Số 58B phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0904142662 | 15 | 116,251,271 | ||
81 | 0108961094 | Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Tín Phát Việt Nam | Xóm Đình (gần ao), Thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0973358953 | 14 | 60,140,969 | ||
82 | 0109175294 | CÔNG TY TNHH LNP VIỆT NAM | SỐ 753 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘ | 14 | 18,680,458 | ||
83 | 0108537777 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CENTER | Số 40, đường Lý Tự Trọng, tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, | 14 | 64,013,772 | ||
84 | 0108674935 | Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Truyền thông T&T Việt Nam | TẦNG 2 SỐ 519 QUANG TRUNG, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 14 | 21,723,550 | ||
85 | 0108897875 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM DUY | Nhà số 5, Ngách 45 Ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội. | 14 | 44,819,561 | ||
86 | 0101933556 | Cty CP Đầu tư & tư vấn xây dựng VN | 103E11 phụ tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 14 | 138,095,366 | ||
87 | 0108814276 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK AN VIỆT | Số 29A Trần Bình Trọng, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 14 | 21,214,431 | ||
88 | 0108576014 | Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TT Việt Nam | SỐ 76, PHỐ NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI | 14 | 21,214,431 | ||
89 | 0106803977 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam | Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Ngã 4 Tố Hữu - HH01, P. Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội | 13 | 1,800,128,795 | ||
90 | 0107741272 | CÔNG TY LUẬT TNHH TRẦN VÀ LIÊN DANH | phòng 11.11, tòa C37 Bộ Công An, số 17 đường Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 13 | 68,695,952 | ||
91 | 0109246266 | Cty TNHH sản xuất & thương mại Nam Dương Hà Nội | Thôn Vân La Thượng, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội | 13 | 60,160,781 | ||
92 | 0105025298 | Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Dương | Số 21 ngõ 1 Ngô Thì Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, HN | 13 | 391,931,213 | ||
93 | 0108091235 | CÔNG TY CỔ PHẦN TULLSA | LK19-26, Dọc Bún 2, La Khê, Hà Đông, HN | 13 | 52,715,034 | ||
94 | 0102177479 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VFOREST | Số 598B, Ngõ 598 đường Ngọc Thụy, P Ngọc Thụy, Q Long Biên, TP Hà Nội | 13 | 96,230,411 | ||
95 | 0108893454 | CÔNG TY CỔ PHẦN AZUR VIỆT NAM | Tầng 21, Tòa Capital Tower. Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. | 13 | 25,593,328 | ||
96 | 0109785444 | Công ty cổ phần xây dựng vận tải và thương mại Quang Vân | xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội | 13 | 76,907,497 | ||
97 | 0106065769 | Cty CP XD & ĐT thương mại Tatuco | Phòng 1404, đơn nguyên B, Tòa nhà Licogi 13, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 121,650,661 | ||
98 | 0109094486 | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edugroup Việt Nam | Số 04-TT24, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. | 12 | 203,918,121 | ||
99 | 0107525909 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG NAM VIỆT NAM | Số nhà 256 tổ 11, đường Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | 12 | 21,484,095 | ||
100 | 0100912698 | Tạp chí dân tộc và thời đại | Số 29, ngõ 45 Hào Nam, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội | 12 | 49,179,149 | ||
101 | 0106823691 | CTy CP Đầu Tư và XD PROTON Việt Nam | Số A5 Nơ 6 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội | 12 | 88,093,532 | ||
102 | 0106220284 | Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Trung Việt | phòng 405 tìa ct3 , KĐT yÊN hÒA , Dương Đình Nghệ , Cầu giấy, Hà Nội | 12 | 44,125,617 | ||
103 | 0107933552 | Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kết Nối Thông Minh XTech | Số 6, Ngách 73/1/2, đường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 0936718338 0936718338 | 12 | 21,461,971 | ||
104 | 0104288696 | Cty CP XD &KT môi trường Bách Khoa | 9 Ngách 18 Ngõ 130 Đường Tựu Liệt Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 36472868 | 12 | 74,198,269 | ||
105 | 0107800418 | Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất nội thất Gia Hưng | Số 01, lô 5B khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 11 | 419,410,193 | ||
106 | 0105809912 | CÔNG TY CỔ PHẦN ASM VIÊT NAM | Phòng 404 tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, P Phương Mai, Q Đống Đa, TP Hà Nội | 11 | 53,803,084 | ||
107 | 0106832456 | Công ty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hải Phương | DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội | 11 | 17,838,837 | ||
108 | 0106378592 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Phước Linh | Số 256-258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội | 11 | 146,442,845 | ||
109 | 0108706256 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XĂNG DẦU TRƯỜNG PHÁT | Số 41 , ngõ 26 Nguyên Hồng, láng hạ, đống đa, HN | 11 | 143,044,771 | ||
110 | 0108206158 | Cty TNHH Thiết Kế Thời trang Cội | số 43 ngõ 172 Âu cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội | 11 | 17,865,836 | ||
111 | 0108875920 | Công ty TNHH G7 Paint Việt Nam | Xưởng Sơn Công ty TNHH Hải Quân, Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng , Hoàn Sơn , Tiên Du ,Bắc Ninh | 11 | 68,145,221 | ||
112 | 0107449285 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ T&T | Tầng 3, số 25 ngách 9 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội | 11 | 61,428,013 | ||
113 | 0109817960 | CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GCO | : Tầng 8, Tòa nhà 311–313 Trường Chinh, Khương Mai, Hà Nội | 10 | 168,934,274 | ||
114 | 0105469173 | Công ty cổ phần xây lắp hà nội build | Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 0977249819 | 10 | 35,174,902 | ||
115 | 0108108961 | Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại LT Happy Life Việt Nam | Tầng 3, tòa nhà Phú Cường, 29A Trần Bình Trọng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. | 10 | 51,095,984 | ||
116 | 0107779692 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VY HƯƠNG | 95 Lý Tự Trọng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 10 | 15,821,677 | ||
117 | 0104849609 | Công ty CP thương mại tổng hợp và du lịch Sao Việt | Nhà 28 A-TT11 KĐTM Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 10 | 52,620,923 | ||
118 | 0106174983 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại và cơ điện Đại Dương | 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung -Thanh xuân, hà nội | 10 | 130,462,220 | ||
119 | 0106951559 | Công ty cổ phần Homedy | tầng 3 khu A - tòa nhà Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân -HN | 10 | 303,363,896 | ||
