Danh sách các đơn vị chưa khắc phục số tiền chậm đóng BHXH sau kết luận thanh tra
Thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sử dụng lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội tại Thủ đô.
Sau thanh tra, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; một số doanh nghiệp, đơn vị mặc dù đang khó khăn tạm thời trong hoạt động sản xuất, song khi có quyết định thanh tra, các doanh nghiệp, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc việc nộp nợ BHXH, BHYT, BHTN hoặc thực hiện trả nợ dần.
Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện nghiêm túc vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp, đơn vị chậm hoặc chưa khắc phục hậu quả vi phạm hoặc chỉ khắc phục một phần theo kiến nghị, kết luận thanh tra, như:
STT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Số Kết luận | Ngày tháng năm | Địa chỉ liên hệ | Số tiền chậm đóng tại Kết luận thanh tra | Số tiền đã khắc phục theo Kết luận thanh tra | Số tiền còn lại phải khắc phục |
1 | Công ty TNHH ĐT & PT Văn hóa Việt | TG1032G | 2499 | 6/5/2023 | 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội | 178,827,963 | 33,000,000 | 145,827,963 |
2 | Công ty CP Xây dựng Kiều Lê | TI15597 | 3676 | 8/25/2022 | 154 - Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội | 437,044,921 | 0 | 437,044,921 |
3 | Trung tâm Hỗ trợ Nông dân | HZ0002A | 6321 | 12/30/2022 | 33 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội | 165,339,293 | 0 | 165,339,293 |
4 | Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Giáo dục Nghề nghiệp | QW0016B | 3412 | 8/11/2022 | 36 Ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 5,361,966,566 | 420,135,583 | 4,941,830,983 |
5 | Công ty TNHH Hà Thắng | TF03038 | 3919 | 9/7/2022 | 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 1,190,502,677 | 20,000,000 | 1,170,502,677 |
6 | Công ty TNHH Hồng Quân | TD1638D | 4047 | 9/16/2022 | 809 Đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội | 1,732,280,803 | 556,032,300 | 1,176,248,503 |
7 | Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị xây dựng Eurovina | TK2344K | 6182 | 12/27/2022 | 85A Quốc Lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội | 33,723,410 | 0 | 33,723,410 |
8 | Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà & Đô thị Hà Nội | T905279 | 2037 | 5/12/2023 | 99 Đường Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội | 1,186,426,343 | 369,000,000 | 817,426,343 |
9 | Công ty CP Điện tử Tin học FSC | TI03246 | 3695 | 8/26/2022 | Căn hộ 12A04, tòa nhà 17T8 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội | 612,825,600 | 114,989,234 | 497,836,366 |
10 | Công ty CP Xây dựng MDP | TO0618O | 4114 | 9/21/2022 | Chung cư TSQ Làng Việt Kiều Châu Âu - KĐT Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Hà Đông - HN | 2,668,934,285 | 100,000,000 | 2,568,934,285 |
11 | Công ty CP Phát triển kỹ thuật Công nghệ Việt | TI5699I | 2809 | 7/6/2022 | Hưng Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc | 169,220,726 | 0 | 169,220,726 |
12 | Công ty Cổ phần Vnwood | TK2347K | 772 | 3/8/2023 | KCN Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội | 29,781,198 | 0 | 29,781,198 |
13 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Bắc Nam Việt | TO7317O | 4916 | 10/27/2022 | Lô 18, Liền kề 11, khu đô thị Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội | 700,137,027 | 110,000,000 | 590,137,027 |
14 | Công ty CP Khảo sát thiết kế XD công trình | TO0139O | 3718 | 8/26/2022 | Lô Biệt thự 6, nhà số 10, khu đô thị Xa La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội | 1,644,643,508 | 450,000,000 | 1,194,643,508 |
15 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Pride Việt Nam | TM3292M | 2562 | 6/23/2022 | Lô BT213 khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, P Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội | 437,956,928 | 0 | 437,956,928 |
16 | CN Công ty CP SEAHOUSE Việt Nam tại Hà Nội | TN1655N | 2318 | 6/9/2022 | Lô s3-1 khu làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 1,024,588,085 | 5,117,888 | 1,019,470,197 |
17 | Công ty Cổ phần HEALTH Việt Nam | TF6807F | 5727 | 12/6/2022 | Lô S6, tầng 20 số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 370,842,511 | 0 | 370,842,511 |
18 | Công ty TNHH Thương mại Tùng Chiến | TK0082K | 5102 | 11/3/2022 | Ngõ 35 đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội | 103,490,222 | 0 | 103,490,222 |
19 | Công ty CP ĐTPT Kỹ Thuật CN & TM Hồng Phát | TH0393H | 4106 | 9/20/2022 | Nhà số 6 BT1, Khu đô thị Hadierestco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 618,302,807 | 60,000,000 | 558,302,807 |
20 | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thành An Holdings | TK2173K | 984 | 3/22/2023 | Xóm Chôi, Đông Xuân, Đông Anh, Hà Nội | 336,976,710 | 0 | 336,976,710 |
21 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Housinco | TE3535E | 1423 | 4/11/2023 | Ô đất 33.2 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phường Yên Hoà - Cầu Giấy -Hà Nội | 404,252,473 | 0 | 404,252,473 |
22 | CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM | TF2608F | 5462 | 11/23/2022 | P608, tòa nhà CT4, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | 688,718,080 | 115,000,000 | 573,718,080 |
23 | Công ty Cổ phần I - Service Việt Nam | TE5156E | 597 | 2/21/2023 | P14-13 Nhà A chung cư 789 Bộ QP - Đường Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội | 358,622,021 | 0 | 358,622,021 |
24 | Công ty CP Đầu Tư Phát Triển AIT | TH5683H | 2676 | 6/29/2022 | P220 Tòa nhà CT3A X2, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 130,370,540 | 0 | 130,370,540 |
25 | Công ty CP Máy phát điện Việt Nhật | T711407 | 2183 | 5/22/2023 | P3202, tòa A2, An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1 | 102,360,935 | 0 | 102,360,935 |
26 | Viện Ứng dụng Công nghệ Viptam | TE8215E | 1424 | 4/11/2023 | Phòng 20, tầng 8, tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội | 464,402,004 | 12,960,000 | 451,442,004 |
27 | Công ty Cổ phần ASV Việt Nam | TH2375H | 3839 | 8/31/2022 | Phòng 205 Toà nhà A5- KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội | 397,082,464 | 0 | 397,082,464 |
28 | Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Dgreen | TN0333N | 3777 | 8/30/2022 | Phòng 210 tầng 2 tòa nhà CT5X2, Khu đô thị Linh Đàm P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 286,704,472 | -30,000,000 | 316,704,472 |
29 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại kim khí H3 | TD4183D | 6172 | 12/26/2022 | Phòng 212, Tầng 12A, Tòa nhà Ruby 2, Đường Phúc Lợi, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội | 212,764,799 | 0 | 212,764,799 |
30 | Công ty CP Vintek Việt Nam | TG0282G | 4241 | 9/26/2022 | Phòng 2510A2- chung cư Sky Central - 176 Định Công - Hoàng Mai | 787,322,890 | 116,145,920 | 671,176,970 |
31 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TFA | TF2163F | 5218 | 11/10/2022 | Phòng 607 nhà 17T8 đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 481,959,422 | 10,000,000 | 471,959,422 |
32 | Công ty Cổ phần Xây dựng HTB | TO7159O | 1350 | 4/13/2022 | Sân thể thao Văn La, quận Phú La, Hà Đông, Hà Nội | 410,140,717 | 0 | 410,140,717 |
33 | Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông | TG0467G | 2110 | 5/31/2022 | SH 26, số 47, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 655,024,473 | 2,757,498 | 652,266,975 |
34 | CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HOA MINH EVA MODA | TF6588F | 3135 | 7/27/2022 | SN 63A Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN | 395,100,509 | 136,178,000 | 258,922,509 |
35 | Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Hóa chất | QW02755 | 3675 | 8/25/2022 | Số 05 Láng Hạ - Thành phố Hà Nội | 2,792,206,705 | 615,000,000 | 2,177,206,705 |
36 | Công ty TNHH PT Thiên Hồng Ân | TG3018G | 4054 | 9/16/2022 | Số 1, ngõ 93 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | 590,975,324 | 0 | 590,975,324 |
37 | Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại Quốc Khánh | TF10775 | 1105 | 3/29/2022 | Số 118 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 541,168,710 | 200,000,000 | 341,168,710 |
38 | Công ty TNHH xây dựng thương mại và công nghệ Chi Tùng Doanh | TK2296K | 1261 | 4/4/2023 | Số 118A8, Tổ 46, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội | 65,983,247 | 0 | 65,983,247 |
39 | Công ty CP Sơn Phước Định | TH4164H | 4759 | 10/19/2022 | Số 132 Tam Trinh - Yên Sở - HM - HN | 284,395,549 | 0 | 284,395,549 |
40 | CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI | TE6905E | 3097 | 7/25/2022 | số 161 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 262,773,472 | 0 | 262,773,472 |
41 | Công ty CP 414 | TH8055H | 2943 | 7/13/2022 | Số 19 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 3,089,891,804 | 580,000,000 | 2,509,891,804 |
42 | Công ty CP Tư vấn XD Công trình Thái Hà | TG3169G | 4105 | 9/20/2022 | Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P Quỳnh Lôi, HBT, Hà Nội | 348,742,838 | 0 | 348,742,838 |
43 | Công ty CP Cơ điện Sascom | TO3776O | 2367 | 6/13/2022 | Số 21-TT18, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội | 444,394,098 | 80,000,000 | 364,394,098 |
44 | Công ty Cổ phần Thiết bị và Phát triển Xây dựng CIELO | TN2035N | 4172 | 9/22/2022 | Số 23 ngách 495/7 ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 358,476,766 | 15,058,375 | 343,418,391 |
45 | Công ty CP Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu An Phú | TH2436H | 3836 | 8/31/2022 | số 3, BT2 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 199,004,171 | 64,000,000 | 135,004,171 |
46 | Công ty CP Tân Phát Việt Nam | TG2741G | 3877 | 9/6/2022 | Số 30, ngách 1277/150 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 295,751,016 | 17,026,080 | 278,724,936 |
47 | Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Ánh Dương Việt Nhật | TA7854A | 5040 | 11/1/2022 | Số 30, ngách 376/1 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội | 667,647,865 | 34,700,000 | 632,947,865 |
48 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Chuyển phát nhanh quốc tế Thái Sơn | TE8889E | 3876 | 9/6/2022 | Số 34, nghách 219/16 Nguyễn Ngọc Vũ, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội | 117,930,130 | 0 | 117,930,130 |
49 | Công ty CP Đầu Tư & Xây Lắp Tây Hồ | TE18726 | 2620 | 6/27/2022 | Số 487 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | 2,786,754,601 | 600,000,000 | 2,186,754,601 |
50 | Công ty CP Đào tạo Bất động sản Waha | T701793 | 1586 | 4/20/2023 | Số 49 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm | 59,274,883 | 0 | 59,274,883 |
51 | Công ty CP Gia Ban | TB2643B | 793 | 3/9/2023 | Số 68 Nguyễn Thiệp, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 226,228,857 | 0 | 226,228,857 |
52 | Công ty Cổ phần Nội thất - Truyền thông GREEN HORIZON | TF9393F | 1452 | 4/12/2023 | Số 7 ngõ 360 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội | 49,761,370 | 0 | 49,761,370 |
53 | Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và phát triển tư duy HARVARD | T701865 | 2177 | 5/22/2023 | Số nhà 03, Ngõ 205 Tổ dân phố 14, Đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 83,348,932 | 0 | 83,348,932 |
54 | Công ty TNHH TM xây lắp điện Nam Phương | T704387 | 2179 | 5/22/2023 | Số nhà 66, Tổ dân phố số 1, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội | 95,809,913 | 28,760,000 | 67,049,913 |
55 | Công ty Cổ phần Apax Global | TE5773E | 177 | 1/13/2023 | Tầng 10 số 14 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 484,460,461 | 0 | 484,460,461 |
56 | Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh | T904846 | 3384 | 8/10/2022 | Tầng 2 Toà nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội | 2,510,888,164 | 0 | 2,510,888,164 |
57 | Công ty CP Xây dựng cơ điện lạnh VN | TO3229O | 1878 | 5/5/2023 | Tầng 2, Tòa nhà CT2, Đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 726,392,260 | 0 | 726,392,260 |
58 | Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật | TE13672 | 3996 | 9/13/2022 | Tầng 3 tòa nhà N07-B2 đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy | 2,817,519,754 | 10,000,000 | 2,807,519,754 |
59 | Công ty CP Quốc tế Con Đường Vàng | TI2711I | 5350 | 11/16/2022 | Tầng 3, 141 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | 278,782,462 | 65,000,000 | 213,782,462 |
60 | Công ty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng | TG2179G | 301 | 1/19/2023 | Tầng 3, nhà 7 tầng Vân Hồ, Số 37 Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội | 436,791,614 | 0 | 436,791,614 |
61 | CÔNG TY CỔ PHẦN ENGLISH NOW GLOBAL | TF8279F | 1864 | 5/16/2022 | Tầng 4, số 19 Lê Thanh Nghị | 3,558,557,520 | 130,000,000 | 3,428,557,520 |
62 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lê | TH5811H | 3523 | 8/17/2022 | Tầng 4, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 2,044,887,439 | 350,000,000 | 1,694,887,439 |
63 | Công ty CP Công nghệ Giáo dục Omni School | TI8221I | 3674 | 8/25/2022 | Tầng 6, Tòa AB, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 2,116,262,141 | 0 | 2,116,262,141 |
64 | Công ty Cổ phần Hancorp | TG0488G | 2660 | 6/29/2022 | Tầng 6, toà nhà Tây Hà tower, đường Lê Văn Lương kéo dài, Trung Văn, Nam Từ Liêm | 776,957,626 | 0 | 776,957,626 |
65 | Công ty TNHH Sang - A Architects & Partner | TE5005E | 5142 | 11/7/2022 | Tầng 8 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ | 193,231,956 | 0 | 193,231,956 |
66 | Công ty Cp Truyền số liệu Việt Nam | TE3643E | 3420 | 8/12/2022 | Tầng L1 - tòa nhà Mỹ Sơn - 62 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội | 1,403,641,474 | 0 | 1,403,641,474 |
67 | Công ty CP Xây dựng FPA | TI2342I | 4005 | 9/14/2022 | Tháp B2 Chung cư Romanplaza, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội | 651,440,452 | 85,271,082 | 566,169,370 |
68 | Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Minh Châu | TK0964K | 1926 | 5/9/2023 | Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội | 551,977,725 | 0 | 551,977,725 |
69 | Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Xây dựng Tùng Ninh | TK1464K | 985 | 3/22/2023 | Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | 164,309,609 | 20,000,000 | 144,309,609 |
70 | Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thăng Long | TK1390K | 6181 | 12/27/2022 | Thôn Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội | 95,763,441 | 15,000,000 | 80,763,441 |
71 | Công ty CP Hà Nội Foods Việt Nam | TM2774M | 2628 | 6/9/2023 | Thôn Phương Bản - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. | 613,605,534 | 0 | 613,605,534 |
72 | Công ty TNHH Hồ Thành | TQ0238Q | 3863 | 9/5/2022 | Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội | 227,877,364 | 26,000,000 | 201,877,364 |
73 | Công ty CP Đầu tư XD và quản lý dự án Việt Nam | TR0071R | 2578 | 6/24/2022 | Tòa nhà N03 phố Trần Quý Kiên phường Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội | 425,556,400 | 0 | 425,556,400 |
74 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại NKT Việt Nam | TE6593E | 4815 | 10/24/2022 | Tòa R3 Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, P Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 1,092,564,139 | 25,000,000 | 1,067,564,139 |
75 | Công ty Cổ phần Điều hòa Quốc tế | TE01033 | 1221 | 3/31/2023 | Trường Mầm non Thành Đông, khu đô thị Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm | 204,519,332 | 50,000,000 | 154,519,332 |
76 | Công ty CP Đầu tư sản xuất và Xây lắp TDT | TK0305K | 774 | 3/8/2023 | Trường quay Cổ Loa, đường Đào Duy Tùng, Đông Anh, Hà Nội | 211,495,692 | 0 | 211,495,692 |
77 | Công ty TNHH ZINGA VIệt Nam | TD2993D | 314 | 1/19/2023 | Số 34 ngách 298/19 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội | 251,573,729 | 0 | 251,573,729 |
78 | CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VIETFUTURE | TF3815F | 1007 | 3/23/2023 | Số 87 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 244,988,381 | 35,000,000 | 209,988,381 |
79 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Minh Holding | TM8048M | 2103 | 5/18/2023 | TẦNG 21, THÁP A, TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ, ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 201,450,116 | 0 | 201,450,116 |
80 | Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang | TG17412 | 2366 | 5/30/2023 | Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | 1,211,509,753 | 87,310,500 | 1,124,199,253 |
81 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PUSCO | TG07168 | 2410 | 5/31/2023 | Số 18 ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 1,136,443,179 | 0 | 1,136,443,179 |
82 | Công ty Cổ phần Xây Dựng & Môi Trường VN | TG18992 | 2421 | 6/1/2023 | Số 33, lô 2A Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 284,210,147 | 0 | 284,210,147 |
83 | Công ty TNHH Hypercons Việt Nam | TC3531C | 2621 | 6/9/2023 | Số 4, ngách 445/50 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 61,832,829 | 13,914,610 | 47,918,219 |
84 | Công ty Cổ phần Zen me Việt Nam | TC3398C | 2624 | 6/9/2023 | Số 3 ngách 1 ngõ 24 Ngô Quyền, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội | 40,141,395 | 10,500,000 | 29,641,395 |
85 | Công ty TNHH Quảng Cáo & TM P & G | TG12107 | 2666 | 6/13/2023 | Số 78 phố Chùa Quỳnh - P Quỳnh Lôi - Q Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội | 123,089,511 | 19,749,328 | 103,340,183 |
86 | Công ty CP Tin học Bình Minh | TF19660 | 2721 | 6/15/2023 | VP02,03- KT1 Tòa B- GolenLand- 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội | 343,946,425 | 131,000,000 | 212,946,425 |
87 | Công ty Cổ phần Kiến trúc đa dụng | TG0029G | 2801 | 6/20/2023 | Tầng 4, số 97 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 492,796,564 | 50,000,000 | 442,796,564 |
88 | Công ty TNHH TM XNK Vương Minh Long | T506015 | 2854 | 6/22/2023 | Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội | 60,152,562 | 0 | 60,152,562 |
89 | Công ty CP OCEAN Việt Mỹ | TT0805T | 3027 | 6/30/2023 | Kho thành phẩm số 3 cụm CN COMA 18 xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 81,676,678 | 0 | 81,676,678 |
90 | Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT | TO0377O | 3065 | 7/3/2023 | số 15 liền kề 10, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông | 2,535,114,295 | 0 | 2,535,114,295 |
91 | Công ty CP Khoáng sản KMB Miền Bắc | T794397 | 3147 | 7/4/2023 | Phòng 606, tòa A1, phố Nguyễn Cơ Thạch, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. | 8,309,819 | 0 | 8,309,819 |
92 | Công ty TNHH tư vấn và ĐT TM Quốc tế TOP ONE | TT1963T | 3163 | 7/4/2023 | SỐ 80 TT 6.2 KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM ĐƯỜNG 32 (WEST POINT), THỊ TRẤN TRẠM TRÔI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI | 50,018,877 | 0 | 50,018,877 |
93 | Công ty TNHH MC-TK | TO7922O | 3336 | 7/13/2023 | KIỐT DV 24, TÒA CT2 NAM XA LA, PHƯỜNG PHÚC LA, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 571,458,410 | 1,880,739 | 569,577,671 |
94 | Công ty TNHH ADI Việt Nam | TL1287L | 3496 | 7/20/2023 | Km 15 QL5 xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. | 120,216,076 | 0 | 120,216,076 |
95 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVIC | TF5438F | 3534 | 7/21/2023 | Phòng 707 chung cư F4, đơn nguyên 1, ngõ 114 Trung Kính, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 132,825,557 | 0 | 132,825,557 |
96 | Công ty TNHH MTV Giao nhận Hải Âu | TG2558G | 3561 | 7/24/2023 | P303 tòa nhà Hadico5 ngõ 622 Minh Khai, Vĩnh Tuy, HBT, HN | 315,538,480 | 0 | 315,538,480 |
97 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Đồng Xuân | TB2689B | 4128 | 14/8/2023 | Tầng 12 tòa nhà HCMCC số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | 177,525,588 | 0 | 177,525,588 |
98 | CÔNG TY CỔ PHẦN HUDANCO | TE5113E | 3546 | 7/24/2023 | Số nhà 26, ngõ 1 Trần Quý Kiên , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 116,477,488 | 0 | 116,477,488 |
99 | Công ty Cổ Phần Onebox Express | TB3277B | 4129 | 14/8/2023 | Tòa 2, Số 10 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội | 844,649,666 | 0 | 844,649,666 |
100 | Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch An Nguyên | TO7431O | 4190 | 8/16/2023 | P.12A36, CT8B, KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI. | 59,703,984 | 0 | 59,703,984 |
101 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ DYNAMIC | TA7329A | 4303 | 22/8/2023 | Số 25, ngõ 23, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. | 93,995,730 | 0 | 93,995,730 |
102 | Công ty Cổ phần Veepet Việt Nam | TB1442B | 4469 | 29/8/2023 | Tầng 4, tòa nhà 2-4A Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 58,008,072 | 10,305,000 | 47,703,072 |
103 | Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP | TO6080O | 4398 | 24/8/2023 | 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 4,379,801,776 | 350,000,000 | 4,029,801,776 |
104 | CÔNG TY TNHH ZUJI VIỆT NAM | TI9282I | 3287 | 7/11/2023 | Số 44 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 39,809,293 | 0 | 39,809,293 |
105 | Công ty TNHH Đầu tư PT Nội thất Bảo Lâm | TG18547 | 2802 | 6/20/2023 | KM 18 quốc lộ 6A - Yên Phúc - Biên Giang - Hà Đông - Hà Nội | 480,044,425 | 60,000,000 | 420,044,425 |
106 | Công ty CP xây dựng công nghiệp An Phú Hưng | TO1063O | 4478 | 8/29/2023 | Tòa nhà Xuân Mai Riverside số 150 Đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 145,991,846 | 0 | 145,991,846 |
107 | Công ty Cổ phần Cơ điện Daitec | T503965 | 3173 | 7/5/2023 | P1219 tòa Park 4 chung cư Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội | 41,565,254 | 15,000,000 | 26,565,254 |
108 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L | TM6183M | 2127 | 18/5/2023 | Tầng 13, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, | 172,932,774 | 0 | 172,932,774 |
109 | Công ty Cổ phần Famiviet | TC2743C | 4046 | 8/9/2023 | Tầng 6, Tòa nhà Vinatea, Số 92 phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng | 121,464,385 | 0 | 121,464,385 |
