Danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH từ 06 tháng trở lên trên địa bàn TP Hà Nội tháng 6/2023
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 01 tháng trở lên trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 6/2023.
Theo BHXH TP Hà Nội, căn cứ quy định hiện hành, theo nguyên tắc đóng - hưởng, khi các doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng, trốn đóng thì tất cả quyền lợi của người lao động liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN bị ảnh hưởng, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Cụ thể, người lao động nghỉ việc không được giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, BHYT như chế độ như ốm đau, thai sản; người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu chưa được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp…
Để giảm số nợ BHXH cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong thời gian tới, BHXH TP Hà Nội sẽ tiếp tục công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp, giải pháp đôn đốc, ngăn chặn số tiền chậm đóng, không để phát sinh số tiền chậm đóng BHXH mới, thu hồi số tiền chậm đóng kéo dài.
BHXH TP Hà Nội cũng sẽ chuyển hồ sơ những đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng không thực hiện quyết định, kết luận thanh tra sang cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN TỪ 1 THÁNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 6/2023 | |||||||
(Số liệu tính đến hết 30/6/2023 theo C12-TS lấy ngày 5/7/2023) | |||||||
Đơn vị tính: đồng | |||||||
STT | Mã số Thuế | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN | Mã đơn vị | Number |
1 | 0106880481 | Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phúc Trí | SN 107 phố Bồ Đề, tổ 11, phường Bồ Đề, quận Long Biên | 6 | 50,391,470 | 04TD2005D | |
2 | 0102819207 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH THÀNH | Số 633 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm | 12 | 78,799,783 | 06TF1261F | |
3 | 0109741912 | Công ty Cổ phần Nhịp Cầu Thương Mại Nhật Việt Ebisu | Số 86 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình | 10 | 15,415,607 | 01TA9454A | |
4 | 0109539858 | CÔNG TY CỔ PHẦN PFI VIỆT NAM | Số 10 Ngách 1A/7 ngõ 1 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân | 15 | 51,477,001 | 09TI9784I | |
5 | 0105992256 | Công ty CP Info Việt Nam | Số 1 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy | 6 | 9,257,582 | 05TE2380E | |
6 | 0108873627 | CÔNG TY TNHH FINANCESM VIỆT NAM | Số 18/165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy | 12 | 19,937,058 | 05TE02039 | |
7 | 0109720750 | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO THIÊN KIM | Số nhà 13B, ngách 18, ngõ 299 Đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai | 9 | 15,311,609 | 07TG6621G | |
8 | 0108190194 | Công ty CP giáo dục tư duy và sáng tạo quốc tế CMS | Tầng 4, tòa 21T2 Dự án Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân | 29 | 9,143,430,546 | 09TI6124I | |
9 | 0105992305 | Công ty cổ phần Ntea Việt Nam | Tầng 17 tòa nhà IDMC, số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm | 17 | 101,602,207 | 13TM6758M | |
10 | 0107869836 | CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA BOOKDI | Số nhà 31A, ngõ 445 đường Nguyễn Khang - phường Yên Hoà - quận Cầu Giấy | 23 | 75,904,438 | 05TE8289E | |
11 | 0107633340 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản VNCOLAND Việt Nam | Số 26A tổ 2, khu dân cư Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân | 10 | 15,969,387 | 09TI4786I | |
12 | 0108822460 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TƯ VẤN AN MỸ VIỆT NAM | Xóm 4 - Yên Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội. | 11 | 20,001,027 | 08TH10943 | |
13 | 0102612562 | CT CP TƯ VẤN KS & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÂN HỒNG QUANG | Ngõ 45 Trần Thái Tông, P201nhà B tổ 46 Dịch Vọng | 6 | 94,768,357 | 06TF0019F | |
14 | 0106798981 | Cty TNHH QT Vũ Anh Việt Nam | Số 47 Đường Ngọc Hồi Hoàng Liệt Hoàng Mai | 14 | 45,072,601 | 14TN0851N | |
15 | 0107910185 | CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG TÂM THỂ LIỆU PHÁP PERG | Số 91B, ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa | 49 | 138,093,449 | 06TF7391F | |
16 | 0108633311 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI SD VIỆT NAM | Đội 4, Thôn Cát Thuế - Xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức | 6 | 9,206,535 | 20TT1597T | |
17 | 0104068595 | Công ty CP Xây lắp điện lực và hạ tầng - Pidi | P404- Khu nhà M-TT Văn Công Quân Đội- Ngõ 165- Mai Dịch-Cầu Giấy | 6 | 57,692,450 | 09TI0027I | |
18 | 0106640169 | Cty TNHH Du Lịch Thiên Đường Đông Dương | Tầng 3, số 78 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm | 23 | 74,597,209 | 04TD2454D | |
19 | 0109000304 | CÔNG TY CỔ PHẦN FINT VIỆT NAM | Tầng 4, Tòa C+ Office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy | 10 | 166,081,461 | 05TE9213E | |
20 | 0107799138 | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SƠN NAM | Tầng 5, số 84 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận HBT | 14 | 171,806,394 | 06TF8671F | |
21 | 0104291191 | Cty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn | Số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Cầu Giấy | 55 | 4,234,723,408 | 05TE0611E | |
22 | 0108502478 | Công ty CP xây dựng và công nghệ ATG | Số 9, ngõ 423/2 Đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ | 6 | 19,459,886 | 03TC3685C | |
23 | 0106491284 | CÔNG TY TNHH BẢO THIÊN HƯƠNG | Số 49, ngõ 20 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa | 11 | 35,383,446 | 06TF9968F | |
24 | 0109273580 | Công ty TNHH Santex Việt Nam | Số 8 Nguyễn Văn Linh, tổ 9 Sài Đồng, Long Biên | 13 | 34,869,963 | 04TD6401D | |
25 | 0102358531 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT XD PHƯƠNG ĐÔNG | Số 1 ngõ 19 ngách 19/15, phố Liễu Giai, quận Ba Đình | 12 | 19,560,715 | 06TF19986 | |
26 | 0107408105 | Công ty CP MVG Việt Nam | Số 11A, Ngách 94/89 Phố Thượng Thanh, Tổ 13, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên | 44 | 267,137,768 | 04TD4052D | |
27 | 0108513617 | Công ty cổ phần nền móng Thái Phát Lộc | P.907 Tòa nhà Sông Đà, số 162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính,Thanh Xuân, HN | 32 | 98,426,909 | 03TC2777C | |
28 | 0109533013 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, KINH DOANH & CÔNG NGHỆ IBT | :Số 5, ngách 61, ngõ 119, đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 8 | 12,388,728 | 08TH9344H | |
29 | 0100945848 | CT TNHH Đài Trang | Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 38615641 | 24 | 103,970,109 | 14TN0014N | |
30 | 0102526553 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đông Nam Á | Đường tàu Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 33 | 232,549,626 | 05TE1045E | |
31 | 0108921239 | Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội S - House Việt Nam | Số 17, ngách 12, ngõ 12 phố Nghĩa Dũng, - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội.. | 25 | 35,521,102 | 01TA7624A | |
32 | 0104642403 | Cty TNHH Tuấn Trường | 339 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 6 | 45,479,676 | 02TB1203B | |
33 | 0106028326 | Cty TNHH Thương Mại & Vận Tải Ngọc Dũng | D3 TT Z179 Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội 4.36893286 | 6 | 18,751,184 | 14TN0440N | |
34 | 0107517288 | CTy TNHh TH-Tek | Số nhà 21 ngõ 45A làng biệt thự phong cảnh kiến trúc , đường Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội | 28 | 161,033,046 | 05TE5130E | |
35 | 0107595568 | Công Ty TNHH Mặt Trời Lớn | Biệt Thự 1, Lô 20 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 11 | 18,076,731 | 13TM5006M | |
36 | 0101332403 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN | Nhà máy Dầu Hà Bắc, đường Thân KHuê, Phương Đậu, Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang | 22 | 145,987,810 | 06T902942 | |
37 | 0500600968 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH | Số 37, khu 5 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội. | 7 | 59,717,900 | 15TO6605O | |
38 | 0107975859 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI | SỐ 9, DÃY V, NGÕ 22 NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG QUANG TRUNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 10 | 5,234,898 | 15TO7591O | |
39 | 0107968499 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp Đại An | P.601 N3A Đơn 1 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 29 | 90,877,668 | 09TI6906I | |
40 | 0104655402 | CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | Số 1A3 khu nhà ở ngọc khánh Ba đình hà nội (dốc bệnh viện phụ sản hà nội ) | 14 | 156,749,988 | 06TF0892F | |
41 | 0109933646 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH PHÁT | Phòng 203, tòa nhà Thông Tấn, 124 Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm | 6 | 29,015,618 | 13TM9031M | |
42 | 0101425947 | Công ty Cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường | KTT Z176B, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội | 21 | 1,248,981,450 | 12TL1443L | |
43 | 0105431846 | Công ty TNHH YEGA | Lô 1 TT1- Khu biệt thự Sudico- mỹ đình-nam từ liêm- hà nội | 6 | 27,616,099 | 13TM2664M | |
44 | Lớp mầm non tư thục Đô Rê Mi | Số 9, ngõ 68 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội | 34 | 200,644,627 | 09NI0068I | ||
45 | 0108950871 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHƯƠNG GIA | Số 2A, ngách 20, ngõ 110, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội | 6 | 11,678,479 | 13TM6275M | |
46 | 0109092841 | Công ty cổ phần giải pháp Hoàng Hải | Xóm Trại, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 13 | 21,615,808 | 11TK2502K | |
47 | 0109732643 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MT | Phòng 29, Tầng 5, Tòa G3-05A29, Vinhomes Greenbay, 07 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 16 | 26,819,704 | 13TM8403M | |
48 | 0107402632 | CTy CP Công Nghệ DAC Việt Nam | Số 2E ngách 9 ngõ 141 Phố Nam Dư, Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 27 | 41,816,196 | 08TH7517H | |
49 | 0106912302 | CTy CP Đầu tư Công Nghệ và Truyền thông CHT | Số 50 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 18 | 29,494,647 | 08TH7846H | |
50 | 0109070333 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO TRUNG NGUYÊN | SỐ 25, LIỀN KỀ 17, KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI | 27 | 57,158,784 | 15TO7715O | |
51 | 0108451248 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thương Mại Việt Thắng | P402, Tầng 4, Số 30D Kim mã Thượng, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội. | 13 | 43,273,181 | 01TA8063A | |
52 | 0109326151 | CÔNG TY TNHH ZINESS | phòng 702, Số 11, ngách 11, ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội | 6 | 18,968,789 | 13TM7152M | |
53 | 0108635372 | Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ New House | Xóm Ngoài - Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội | 6 | 15,919,585 | 11TK1609K | |
54 | 0108606477 | CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ NAM THÁI | Lô 18+19/ĐG2 Khu đấu gia quyền sử dụng đất - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | 9 | 75,317,969 | 13TM5955M | |
55 | 0102568793 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Na Na | BT4 Liền kề 8 Khu nhà Cục cảnh sát hình sự, Tiểu khu Đô thị mới, Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội | 11 | 294,176,690 | 27T301723 | |
56 | 0109261345 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HIMAWARI | Số 7, ngõ 5, phố Trần Thái Tông, - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 9 | 16,244,646 | 05TE00075 | |
57 | 0108926318 | CTy TNHH TM Thanh Tâm An | Số Nhà 2/9B/34 Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 9 | 66,010,846 | 08TH7753H | |
58 | 0105866445 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN I1 VIỆT NAM | Phòng 1504, tầng 15, Tháp Tây, CC Học Viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 6 | 29,780,121 | 05TE00073 | |
59 | 0107649502 | Công ty TNHH quản lý đất đai Hồ Thật | Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội | 6 | 30,829,191 | 23TX0533X | |
60 | 0108157334 | Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức | Số 29 ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội. | 6 | 9,732,066 | 04TD6461D | |
61 | 0108912876 | Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận GLS Việt Nam | P1106 tầng 11 tòa nhà Việt Á số 09 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy | 10 | 14,295,474 | 31T700493 | |
62 | 0108373279 | CÔNG TY TNHH KA LINK VIỆT NAM | Số 206, ngõ 264 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, | 38 | 66,687,001 | 04TD4593D | |
63 | 0105817134 | Công ty TNHH Dược Nguyên Sinh | Số 5 ngõ 52 Quan Nhân, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 37 | 230,154,482 | 05TE9784E | |
64 | 0109921295 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐÔNG ĐÔ | Số 9 Dương Lâm (B4TT10), Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội | 7 | 11,426,811 | 15TO00903 | |
65 | 0107001408 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VINASTAR | Tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, phường phương Canh, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 8 | 13,110,378 | 13TM7543M | |
66 | 0105929705 | Công ty TNHH Tư vấn và thẩm định giá HK | Tầng 7, tòa nhà Sannan, số 78 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 18 | 103,203,979 | 05TE2425E | |
67 | 0109750628 | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | Số 3 ngách 26/17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội | 13 | 20,445,957 | 05TE02038 | |
68 | 0109178859 | Công ty TNHH Thương mại và thi công xây dựng Thành Đạt | Số nhà 20, ngõ 3, Thôn Hữu Trung - Xã Hữu Hoà - Huyện Thanh Trì - Hà Nội | 9 | 21,993,376 | 14TN4497N | |
69 | 0108885213 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÊU VIỆT NAM | Số 15A ngõ 6 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội | 15 | 73,071,636 | 15TO7488O | |
70 | 0109368190 | Công ty TNHH CMG | Số nhà 49, đường Nguyệt Quế 8, Khu đô thị sinh thái Vinhomes, - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội | 6 | 18,410,732 | 04TD5533D | |
71 | 0108416814 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TÂN | C2, 12B15, khu đô thị D'Capital - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 9 | 21,953,302 | 05TE00721 | |
72 | 0108036629 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Tuyết | Số 317 Lâm Du, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội | 6 | 9,736,709 | 04TD5589D | |
73 | 0109916714 | Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại HLC | Số 62 Ngọc Khánh , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 6 | 19,501,207 | 01TA9714A | |
74 | 0100919245 | CTy TNHH Thương Mại Việt Phú | Số 7 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội | 14 | 343,758,933 | 08TH05727 | |
75 | 0109286371 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THÁI SƠN | Số 11 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 6 | 31,142,613 | 08TH8578H | |
76 | 0104155262 | CTy CP Công Nghiệp Andor | Phòng 309 Tầng 3 Nhà B Số 352 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội | 7 | 23,131,527 | 08TH0901H | |
77 | 0108017591 | CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC VIỆT | P109 E12 Khu TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội | 6 | 10,768,742 | 06TF6251F | |
78 | 0106855975 | Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đa ngành Hợp Phát | Số 7, ngách 29 ngõ 27 võ chí công tổ 13 Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội | 6 | 9,350,946 | 05TE4233E | |
79 | 0106043638 | Công ty CP thương mại và xây dựng TECHCO Việt | Số 234 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | 50 | 448,112,671 | 15TO4691O | |
80 | 0106921762 | CÔNG TY TNHH KIYOMI PAPERS VIỆT NAM | Tầng 2, Số 73 phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 9 | 14,112,223 | 06TF4675F | |
81 | 0108748143 | Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hiếu Nguyễn | Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | 27 | 105,903,228 | 11TK1675K | |
82 | 0101955856 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TOÀN DIỆN | G18, Ngõ 68, Phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 37 | 121,884,975 | 05TE9796E | |
83 | 0107847021 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng công trình An Gia | Thôn Đông, Dục Nội - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hà Nội | 11 | 65,310,229 | 11TK2181K | |
84 | 0106189299 | CTy TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Hải Ngân | Số 34 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội | 9 | 45,744,755 | 08TH2788H | |
85 | 0109527718 | Công Ty TNHH J & Brother | Chung cư học viện Hậu Cần, tổ 29, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.. | 10 | 39,261,522 | 01TA9395A | |
86 | 0108767548 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TEKMATE | Tầng 11, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 10 | 85,270,118 | 05TE02887 | |
87 | 0107409236 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ BEEHOME | Ô số 9, nhà vườn 10, NV10, KHu đô thị mới Bắc quốc lộ 32, thị trấn trạm Trôi - Hoài Đức | 35 | 217,480,376 | 15TO7639O | |
88 | 0100103785 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | 40/120 Trường Chinh , Đống Đa, Hà Nội | 6 | 357,141,510 | 06T902761 | |
89 | 0101841954 | CTy CP CN Thông Tin & Truyền Thông Toàn Cầu | Số 4 ngõ 173 Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | 29,537,560 | 08TH15596 | |
90 | 0109396737 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ XGR CORP | Tầng 6, Số 37, Đường Nguyễn Văn Huyên, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 6 | 9,821,618 | 05TE01843 | |
91 | 0107094667 | Cty CP tư vấn XD công trình Thái Hà | Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, HN | 57 | 434,950,855 | 07TG3169G | |
92 | 0105199449 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TM HÀ NỘI - ĐÔNG NAM Á | Số 64 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội | 12 | 18,905,177 | 06TF2732F | |
93 | 0100102541 | Phân Viện Điều Tra Quy Hoạch Rừng Tây Bắc Bộ | Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 988457566 8615515 | 6 | 319,940,838 | 14HW05309 | |
94 | 0102568948 | CTy CP Licogi 12.9 | 127 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội | 6 | 9,205,367 | 09TI17169 | |
95 | 0108604832 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH QUÂN VIỆT NAM | Số 25/24 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 12 | 85,319,206 | 05TE02493 | |
96 | 0105873280 | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Soteco | Số nhà 23, ngõ 55 Chính Kinh, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 6 | 9,838,805 | 09TI6213I | |
97 | 0104577641 | Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tây Hà Nội | P306 - tòa nhà CT6 - KĐT Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội | 15 | 140,566,158 | 05TE8639E | |
98 | 0107922487 | CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng HDK Hà Nội | P1112 Nơ 9B, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 17,077,911 | 08TH5690H | |
99 | 0108219333 | CTy CP Công Nghệ SUNNY Việt Nam | Số 185 đường Giáp Bát, tổ 19A - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội | 6 | 9,205,367 | 08TH7483H | |
100 | 0109354744 | CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP THUẬN THÀNH | Số 32 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 47,828,252 | 08TH10589 | |
101 | 0101064962 | CTy CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô | Tầng 2, 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN,VN | 27 | 5,576,504,827 | 07TG02625 | |
102 | 0108801950 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Vàng | Số 334 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. | 8 | 18,879,578 | 01TA7510A | |
103 | 0106352604 | Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường và xây dựng Vinacee Việt Nam | số 5 ngách 2 ngõ 1295 Giải phóng, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội 0988387885 | 34 | 170,898,688 | 14TN2162N | |
104 | 0110066525 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ANMIN VINA | Số 6, Ngách 8/11/74 Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội | 6 | 12,327,604 | 13TM9741M | |
105 | 0107420536 | Công ty CP cơ khí và xây dựng 45 Thăng Long | Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh,Hà Nội | 9 | 293,971,142 | 11TK0707K | |
106 | 0109713418 | Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ Q&T | Tầng 2 tòa C2 Vinaconnex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | 6 | 9,127,764 | 05TE01779 | |
107 | 0108955541 | Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu Việt Nam | Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, HN | 6 | 9,648,528 | 14TN4532N | |
108 | 0103949939 | Công ty CP Thương mại và Phát triển Đầu tư THT | 32, đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN | 7 | 37,809,416 | 31T785697 | |
109 | 0108345352 | Công ty TNHH Xây dựng Bìa Thư | Tổ 5, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội | 24 | 92,012,462 | 29T507185 | |
110 | 0108655989 | Công ty cổ phần Citiq | Số 36 ngõ 200 Âu Cơ, Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội | 33 | 84,923,137 | 02TB2674B | |
111 | 0107645473 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC IGARTEN | 360 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 17 | 16,544,589,028 | 01TA5865A | |
112 | 0105511379 | Cty CP Freddo Việt Nam | Số 14 ngõ 29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. | 6 | 9,771,337 | 14TN0546N | |
