Danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH từ 06 tháng đến 24 tháng trên địa bàn TP Hà Nội tháng 7/2023
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 06 tháng đến 24 tháng trở lên trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 7/2023.
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TỪ 6 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 7/2023 | |||||
(Số liệu tính đến hết 31/7/2023 theo C12-TS lấy ngày 6/8/2023) | |||||
Đơn vị tính: đồng | |||||
STT | Mã số Thuế | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
1 | 0106540100 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Green World | Tòa FLC Star Tower Số 418 Quang Trung, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội | 7 | 20,035,855 |
2 | 0107414187 | CÔNG TY CP Đầu tư và Công nghệ AZCOM | Số 1, ngách 12/31 ngõ 12 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 13 | 50,074,876 |
3 | 0106220541 | Công ty TNHH Bảo hành bảo trì Fuji Việt Nam | Nhà số 4 ngách 2/16/30 đường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | 12 | 44,486,616 |
4 | 0107551338 | Công ty cổ phần Q- CON Việt Nam | Đội 4 thôn 3 Vạn phúc Thanh trì Hà nội | 12 | 98,467,335 |
5 | 0109323577 | Công ty Cổ phần thời trang TS | Tầng 5, Số 555 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà nội | 18 | 106,685,324 |
6 | 0108896021 | Công ty CP Tập đoàn RINDO Việt Nam | Lô A10 - Khu đô thị Xuân Phương Garden - Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội | 11 | 145,988,255 |
7 | 0107630050 | Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Hiệu Net | Số 8, Xóm Đìa, Thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai, HN | 7 | 23,283,468 |
8 | 0107067536 | Công ty CP Đầu tư xây dựng cơ điện Hà Thái Dương | SỐ 23 NGÕ VĂN HÓA, TỔ DÂN PHỐ 3, PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 12 | 54,746,197 |
9 | 0106723841 | Công ty TNHH Nội Thất ASV | P.406. Tòa nhà 18- tổ 6, phú đô, nam từ liêm, hà nội | 19 | 30,391,150 |
10 | 0108034734 | Công Ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Gió Chiều | Số 69, ngách 24/31 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 12 | 18,862,519 |
11 | 0108474090 | Công ty TNHH Công nghệ tòa nhà Xuân Long | No 02 LK 24, khu đất dịch vụ LK 20A, LK 20B, ngõ 48, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội – Quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội | 8 | 56,572,961 |
12 | 0109501910 | Công Ty Tnhh Truyền Thông Ah Media | Số 8 Lô 4 Khu Hồ Atake, Tổ 37A - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | 7 | 11,512,081 |
13 | 0105823138 | CÔNG TY TNHH ZUJI VIỆT NAM | Số 44 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 15 | 59,033,304 |
14 | 0107762392 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Lương Vũ | Số 44 Nguyễn Bình Khiêm, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN | 21 | 28,639,068 |
15 | 0107975584 | CÔNG TY TNHH PRODUCTX | Số 225 phố Quan Hoa, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 24 | 113,397,036 |
16 | 0104933071 | Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Indicat | Phòng 201, toà nhà CT5, Lô M Yên Xá, xã Tân triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội - 0989128831 | 7 | 11,004,559 |
17 | 0107939346 | Công ty TNHH thương mại IAC | Số nhà 31,Ngõ 186 Đường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | 12 | 20,114,720 |
18 | 0106496099 | Cty TNHH Văn Anh Audio | Số 19 ngõ 71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,ThanH Xuân,HN,VN | 19 | 47,227,463 |
19 | 0106222228 | Công ty TNHH thương mại thép Tú Anh | Km6, Thôn Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội | 9 | 26,229,605 |
20 | 0106934458 | Cty TNHH Tuấn Hà Thành | Số 16, hẻm 93/83/57 Hoàng Văn Thái, Tổ 9, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 23,936,009 |
21 | 0107979740 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VIỆT ANH | Số 3, ngách 10,ngõ 81, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội | 7 | 13,677,719 |
22 | 0109927924 | CÔNG TY TNHH EUROPIA | Số 41 Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 6 | 3,327,111 |
23 | 0106150830 | Cty Cp Giải pháp Y tế Thông Minh | Số 5A khu biệt thự thấp tầng Licogi13 164 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội | 11 | 1,493,743,454 |
24 | 0109158404 | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Amazing Superfood | 71 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 11,424,512 |
25 | 0109972162 | CÔNG TY TNHH TM & DV U-BALA | Thôn 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14 | 46,679,770 |
26 | 0102373561 | Công Ty Tnhh Tư Vấn Quốc Tế Việt | SỐ 120 MAI ANH TUẤN, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI | 7 | 70,854,803 |
27 | 0109273580 | Công ty TNHH Santex Việt Nam | số 8 Nguyễn Văn Linh, tổ 9 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội | 14 | 37,046,794 |
28 | 0102043450 | CTy TNHH TM và Kỹ Thuật Phố Hiến | P405 Nhà A5 P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội | 7 | 36,169,564 |
29 | 0107948125 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xanh | 16B Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. | 14 | 43,994,958 |
30 | 0108418434 | Công Ty Tnhh Bigstar 96 Việt Nam | Số 33, Ngõ Quan Thổ 1, Đường Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội. | 8 | 15,819,085 |
31 | 0109405477 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLFMAX VIỆT NAM | Số 2/2 ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | 7 | 41,066,574 |
32 | 0107898650 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN THÀNH ĐẠT | Lô DM4-13, điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | 10 | 16,473,514 |
33 | 0109567012 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài chính HIKARI JAPAN | Tầng 3, Tòa nhà Lạc Hồng N01T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội | 9 | 53,692,307 |
34 | 0105986809 | CTy TNHH TM và Phát Triển Công Nghệ Minh Tùng | P411, tòa nhà N1 khu đô thị Đồng tàu ,phố Thịnh liệt HM Hà Nội | 7 | 10,781,235 |
35 | 0109272604 | CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NGÀNH IN INNOVA | SỐ 11, NGÕ 81 PHỐSỐ 11, NGÕ 81 PHỐ LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI | 7 | 11,398,099 |
36 | 0109638584 | Cty TNHH MTV thương mại và dịch vụ ẩm thực Bốn Mùa | 34 Quảng Bá, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 13 | 26,062,787 |
37 | 0101837588 | CTy CP Truyền Thông AEG Việt Nam | Tầng 16 Tòa HL số 6 ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | 15 | 69,167,276 |
38 | 0106952753 | Cty CP TM & ĐT Không Gian Vàng | Xóm 1 Thôn Nhị Am Lên Ninh Thanh Trì Hà Nội 978660166 | 7 | 39,793,780 |
39 | 0107714014 | Hợp tác Xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát | Nhà số 6, Ngõ 125 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội 0983376609 | 7 | 56,429,461 |
40 | 0106882087 | CTy TNHH Thiết Kế Thời Trang Hoa Hồng | SN 23B Ngõ 126/30/5 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội | 7 | 11,626,059 |
41 | 0109930684 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH AN | Số 91 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 8 | 13,569,553 |
42 | 0108700783 | Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Toàn Quân | Số 238, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. | 13 | 22,445,560 |
43 | 0106886973 | Cty TNHH TV TK & xây dựng RAUM | A3 AN BÌNH CTIY , 232 PHẠM VĂN ĐỒNG , BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 16 | 26,625,412 |
44 | 0108979817 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THỊNH PHÁT VIỆT | Phòng 402, Lô 3, Khu A1-A2-A3, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 7 | 49,549,525 |
45 | 0106357144 | Cty CP Xây Dựng số 68 Thăng Long | Số 20 phố Phúc Hoa, Phú Thượng, Tây Hồ, HN | 7 | 23,252,122 |
46 | 0108470508 | CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HOÀNG MINH LONG | Nhà số 104, Block 12, Ô H-TT2, Khu nhà ở Hi Brand, KĐT mới Văn Phú, P. Phú La, Q, Hà Đông, TP. Hà Nội | 8 | 26,234,208 |
47 | 0108017880 | CTy CP XNK TTH Việt Nam | Số 2A, ngõ 200 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 9 | 11,384,751 |
48 | 0107505003 | Công ty Cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam | Khu Ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội | 7 | 182,036,387 |
49 | 0109846707 | CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION | Tầng 2, Mỹ Sơn Plaza, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 14 | 28,983,898 |
50 | 2500242184 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HTH | Tầng 6, số 32 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 9 | 14,769,785 |
51 | 0108107615 | Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Chiến Thắng | Số 238, Ngõ 63, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. | 7 | 11,409,382 |
52 | 0108998224 | CÔNG TY CỔ PHẦN PURITANS PRIDE VIỆT NAM | Tòa N4D ,phòng 201-202 ngõ 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 14 | 23,075,237 |
53 | 0109740612 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN GREENHOME | Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 8 | 25,180,412 |
54 | 0110004014 | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ditek | Số 13,Ngõ 8, Lưu Xá, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 7 | 11,420,895 |
55 | 0109569570 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC ĐĂNG THỊNH | Số 4 ngõ 623 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 12 | 56,518,249 |
56 | 0107586482 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư Địa chính Hà Nội mới | SN 7/7, Ngõ 396, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 24 | 37,430,182 |
57 | 0106129839 | Công ty cổ phần miền đất mới Hà Nội | 298 Cầu Giấy,Quan Hoa,Cầu Giấy, Hà Nội. | 6 | 48,735,817 |
58 | 0109492871 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ VIỆT NAM | CL23-31 Khu Đồng Đế - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. | 14 | 55,729,470 |
59 | 0105510657 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT CƯỜNG | SỐ 93 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI | 14 | 47,791,303 |
60 | 0102025187 | CTy CP TM và XD Cấp Thoát Nước Phúc Thành | Số 93 Ngách 5 Ngõ 281 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội | 6 | 24,013,975 |
61 | 0109647451 | Công ty cổ phần thiết bị cơ khí và xây dựng BNB | Số 129, Đường Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Q Hà Đông, TP Hà Nội | 10 | 14,765,673 |
62 | 0107887024 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI VẠN HẢI | Tòa NO2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 23,452,759 |
63 | 0109366080 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINETEK FUTURE VISION | Phòng 601, tầng 6, tòa Sky City Tower A, số 88 đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 17 | 105,745,728 |
64 | 0106205945 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MINH NGỌC | số 21 liền kề 28 khu đô thị văn phú, Q. Hà đông TP Hà Nội | 13 | 18,355,597 |
65 | 0106359381 | Cty CP Sản Xuất và Kinh Doanh Công Nghiệp FANCO | Số 30, ngõ 97/35 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. | 7 | 33,054,486 |
66 | 0108611011 | Công ty TNHH SX và TM An phát Toàn Cầu | Km28 Đại lộ Thăng Long, Thôn 7, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | 10 | 19,909,493 |
67 | 0107687473 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆT NAM | số 258 tựu liệt, xã tam hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội, việt nam 979569745 976094886 | 12 | 64,182,867 |
68 | 0109301012 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, GIÁO DỤC FCF | Số nhà 54, Ngách 3/75 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 10 | 16,531,390 |
69 | 0105149568 | Công ty cổ phần Phương Nam Group | số 3, ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, CG,HN | 18 | 158,408,915 |
70 | 0109430988 | Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Y tế sức khỏe Sanhoo | Dv05 - Lk144, Khu C Đất Dịch Vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội | 13 | 38,918,094 |
71 | 0105383920 | Cty Cp tư vấn kiến trúc và xây dựng Đông Đô | tầng 6 toà nhà Hội nhà báo Việt Nam - Dương Đình Nghệ - yên hoà - cg | 10 | 211,049,909 |
72 | 0109740901 | Công Ty Cổ Phần VCU Media | CHUNG CƯ B15 ĐẠI KIM HOÀNG MAI HÀ NỘI. | 11 | 18,216,169 |
73 | 0105255862 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG MINH | Sảnh B2, tòa nhà Gemerk 1 town, An Khánh, Hoài Đức, HN | 7 | 22,203,494 |
74 | 0107640108 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quân Phương | Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội | 7 | 10,782,602 |
75 | 0107933344 | Công ty CP XNK Y Cụ Số 1 | Xóm 8 Xã Đông Dư, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội | 7 | 35,343,448 |
76 | 0107469891 | Công Ty TNHH Feros | tầng P3 tòa nhà Thăng Long, 99 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 49,234,550 |
77 | 0109303563 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Paint TMT | Số nhà 320 Đường Tây Tựu, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 7 | 11,398,099 |
78 | 0108756754 | CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG | Số nhà 12A Khu Tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 9 | 15,076,688 |
79 | 0104997477 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG | Số 19 ngách 117/69 ngõ 117 phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội. | 6 | 17,413,932 |
80 | 0107561840 | Công ty cổ phần công nghệ IDC quốc tế | Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội | 19 | 88,265,907 |
81 | 0107351988 | Công ty CP Thương mại Xây dựng Dohome Việt Nam | Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 6 | 42,532,495 |
82 | 0108389550 | CÔNG TY TNHH AMUN | Số 8A, ngõ 3B, đường Phạm Văn Đồng - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 6 | 9,983,715 |
83 | 0108009720 | Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Toàn Phát | Tầng 2, tòa nhà CT5C KĐTM Văn Khê, P La Khê, Q hà đông, hà nội | 21 | 62,095,914 |
84 | 0109681903 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | B8TT13, KĐT Văn quán, Hà Đông, Hà Nội | 10 | 61,856,108 |
85 | 0101272419 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU HÀ NỘI | Số 23 ngách 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN | 8 | 34,154,892 |
86 | 0107942324 | Cty CP TM và DV chuyển phát nhanh Bình An Phát | 50D Gốc Đề, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội | 12 | 76,220,339 |
87 | 0107659010 | Công ty CP bảo vệ Song Hùng | số nhà 9B, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 20 | 114,607,044 |
88 | 0107368903 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHÁT | SỐ 58D/22 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI | 19 | 31,657,452 |
89 | 0109842526 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DŨNG HÀ | : Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 13 | 41,489,349 |
90 | 0110034509 | Công ty cổ phần Thăng Long ITL | LK49-No11-KDV LK16A, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội | 6 | 10,705,272 |
91 | 0106610037 | Công ty CP Phát Triển KT An Phát | Số nhà 29 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 15,369,107 |
92 | 0109874817 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hasco Land | Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. | 6 | 238,469,366 |
93 | 0109288643 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI QUÂN | SỐ 29B, NGÕ 122 ĐƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI | 23 | 42,151,735 |
94 | 0106532396 | Công ty CP Thái Thuý Trang Star | Đội 5 - Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội | 9 | 12,016,059 |
95 | 0108046225 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ JARVIS | Số 9, dãy nhà 12, khu tập thể ĐH Thủy lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Đống Đa, HN | 12 | 23,672,903 |
96 | 0104862416 | Công ty Cổ phần Việt Duy Tân | Số 199 pHố Bồ Đề, pHường Bồ Đề, Q Long Biên, HN | 7 | 137,617,716 |
97 | 0107570789 | CÔNG TY CP VINA RETAIL | Tầng 8, số 106 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN | 9 | 15,373,027 |
98 | 0108489594 | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Giải Pháp Công Nghiệp Tân Trường Phát | Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | 16 | 55,193,431 |
99 | 2901902215 | Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ | Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội | 8 | 209,138,118 |
100 | 0106623822 | Công ty TNHH Giải Pháp Công nghệ Tân Trang | 34 Phố Vác - Canh Hoạch - Dân Hòa - Thanh Oai - HN | 7 | 10,668,621 |
101 | 0109959027 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM | Tầng 14 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng | 6 | 753,045,053 |
102 | 0104744451 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VFI | D7-05 khu đô thị GELEXIMCO - Lê Tọng Tấn Hà Đông Hà Nội | 7 | 10,915,621 |
103 | 0500561236 | Công ty TNHH SX & TM Cơ khí Liên Hiệp | Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 7 | 38,868,800 |
104 | 0106342934 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Thành Phát | Tầng 28 Tòa nhà Bình Vượng 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | 7 | 21,188,280 |
105 | 0104593481 | CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu | Số 4 ngõ 390/1 phố Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 24 | 861,854,434 |
106 | 0107696252 | Công ty TNHH xây dựng và nội thất ANZ Việt Nam | Thôn 6, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội | 8 | 88,091,419 |
107 | 0109894073 | Công Ty Cổ Phần Inecso | Số 46 Ngõ 36 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội | 9 | 91,421,025 |
108 | 0101834114 | Cty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Trường Phát | Số 173 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 8 | 76,495,061 |
109 | 0102264851 | CÔNG TY CP CÁP VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG | Lô Esoos 2 Hạ Yên , P Yên Hòa , Cầu Giấy, HN | 23 | 36,954,406 |
110 | 0106718792 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Thắng | Số 13 A1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 13,338,884 |
111 | 0106832456 | Công ty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hải Phương | DV-04-LK 147 Khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội | 15 | 24,818,361 |
112 | 0106912302 | CTy CP Đầu tư Công Nghệ và Truyền thông CHT | Số 50 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 19 | 31,310,842 |
113 | 0600992606 | Công ty cổ phần Sao Thiên Ưng | Số 10, ngõ 53, đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, HN 0913509981 | 7 | 20,652,399 |
114 | 0108923363 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại C & E | Số 28E ngõ 25 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0972171925 | 7 | 32,347,935 |
115 | 0105844667 | CTy CP Phát Triển Xây Dựng Consvina Việt Nam | Số 69 ngách 20 ngõ 61 phố Bằng Liệt, Khu Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Q.H.Mai, Hà Nội | 7 | 11,277,961 |
116 | 0106491284 | CÔNG TY TNHH BẢO THIÊN HƯƠNG | Số 49, ngõ 20 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - TP Hà Nội. | 12 | 38,754,044 |
117 | 0102701237 | Cty CP Thương Mại và Sản Xuất HOMICOOK | Số 2 Ngõ 31 Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm ,Hà Nội. | 19 | 55,432,060 |
118 | 0109469978 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT THẢO | Số nhà 14, ngách 175, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 9,796,618 |
119 | 0108934397 | Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tân Toàn Anh | 164 Giảng Võ, P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. | 24 | 159,345,813 |
120 | 0108460669 | Công ty TNHH PT thương mại Bầu Trời Xanh | P 203, cầu thang 1, nhà C4, ngõ 1 Trần Huy Liệu, P Giảng Võ, Ba đình, Hn | 10 | 17,354,476 |
121 | 0500562695 | Công ty CP ĐT XD TM và triển khai CN mới Ngọc Nga | Yên Bệ - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội | 7 | 11,413,233 |
122 | 0101286919 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT | Số 31 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 193,847,263 |
