Hà Nội: Công khai danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 8/2024
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai “Danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 06 đến 24 tháng trên địa bàn TP Hà Nội” tháng 8/2024.
Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment | Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội | 18 | 17,205,055,093 |
Đài Phát Thanh & Truyền Hình Hà Nội | Số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội | 10 | 12,384,920,406 |
Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại số 909 | Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 13 | 7,533,625,644 |
HTX Thành Công | Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 8 | 6,691,432,258 |
Công ty CP Giầy Thượng Đình | Số 277, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 12 | 6,572,968,864 |
Công ty TNHH Một thành viên dầu khí Sông Hồng | Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 19 | 5,510,854,585 |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 | Ban tổ chức hành chính, tòa nhà B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 22 | 5,365,111,415 |
Công ty CP Du lịch Thiên Minh | Số 46 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội | 20 | 5,144,282,758 |
Công ty Cổ phần Đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội | Tầng 2, tòa nhà N01-T2 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 12 | 4,569,518,047 |
Công ty CP XD và thiết bị công nghiệp CIE1 | Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội | 18 | 4,180,521,222 |
Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Hà Nội | Số 76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 3,909,280,141 |
Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Victoria | Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội | 14 | 3,187,877,870 |
Công ty CP ĐT Xây Dựng Bất động sản Lanmak | Tầng 4 tháp 1, tòa nhà Lanmak Tower N04B, Khu Ngoại Giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 3,063,831,184 |
Công ty CP Xe điện PEGA LTT | Tầng 8, Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội | 19 | 3,052,375,693 |
Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam | Tầng 8, Tòa CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 19 | 3,045,566,383 |
Công ty CP xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình | 202H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | 14 | 2,786,311,668 |
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Phúc Hưng | Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 19 | 2,760,202,451 |
Công ty TNHH VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS | Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội | 22 | 2,735,447,327 |
Công ty CP TẬP ĐOÀN GIOVANNI | Tầng 8, Toà nhà Sao mai, KCN Hoàng Mai, số 435A Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, HN | 7 | 2,636,237,127 |
Công Ty Cổ Phần Hồ Vàng Hà Nội | Tầng 1, B7 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội | 7 | 2,601,944,759 |
Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG | Lô 2A Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP Hà Nội | 23 | 2,491,487,671 |
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 | Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2 - 2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 16 | 2,366,164,115 |
Công ty CP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng | 1A3 Khu nhà ở Ngọc Khánh (Dốc Bviện Phụ Sản) - Ba Đình, Hà Nô | 17 | 2,336,451,207 |
Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long | Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông ,TP Hà Nội | 20 | 2,331,949,131 |
Công ty cổ phần Long Mã | Cụm CN Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội | 10 | 2,295,964,558 |
Công ty TNHH kỹ thuật QME-2T CORPORATION | Tầng 3, Số 9 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 23 | 2,225,183,914 |
Công ty CP Nhựa Cao Cấp Hàng Không | Ngõ 200, Đường Nguyễn Sơn, PHường Bồ Đề, Quận Long Biên, HN | 8 | 2,208,433,002 |
Công ty TNHH Thời Trang ATP Việt Nam | 221-223 Phố Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 10 | 1,928,236,565 |
Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội | 41 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 11 | 1,918,363,291 |
Công ty CỔ PHẦN VIETNAM CAPITALAND (VIETNAM CAPITALAND CORPORATION ) | Tầng 3, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội | 16 | 1,876,772,775 |
Công ty Cổ phần Tập đoàn gang thép Hàn Việt | Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội | 18 | 1,828,343,887 |
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc | Tầng 12A Tòa MDComplex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ đình 1, Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 11 | 1,763,234,731 |
Công ty TNHH Oh Vacation | Số 614 phố Lạc Long Quân, Nhật tân, Tây Hồ, Hà Nội | 9 | 1,588,610,158 |
Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS | Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower,Mỹ đình 2-Quận nam từ liêm -Hà Nội | 18 | 1,579,454,018 |
Công ty CP ĐT thương mại Bảo Lam | Số 1 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn - dịch vọng - Cầu giấy - HN | 7 | 1,481,189,169 |
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp | Lô Đất Cc1 KĐT Tây Nam Kim Giang 1 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 982877973 463296997 | 16 | 1,471,490,786 |
Công ty CP Đầu Tư Thịnh Phát | Số 190 phố sài đồng phường việt hưng, long biên , hà nội | 7 | 1,470,133,950 |
Công ty CP Tập đoàn Việt Nam Auto Solutions | Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | 10 | 1,457,356,437 |
Công ty Cổ Phần Đại Thanh Hải | Tầng 4, tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 21 | 1,430,736,172 |
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Young IT | Số nhà 10B, hẻm 22, ngách 27 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, Quận Tây Hồ | 15 | 1,399,476,381 |
Cty CP Licogi 13 (Cơ giới và xây lắp 13) | Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 6 | 1,365,148,589 |
Công ty CP đầu tư & PT CID Việt Nam | 14-Market STR- Sunrise D/ KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội | 19 | 1,290,160,742 |
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP | số 2 ngõ 95 chùa bộc - trung liệt - đống đa - Hà nội | 7 | 1,289,518,443 |
Công ty CP Phần Mềm Việt Quốc Tế | Tầng 3 CenXspace, Tháp 3-4 Tòa nhà Dolphin Plaza – 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 1,288,849,185 |
Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng xanh | Phòng 705 số 14 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội | 23 | 1,268,482,143 |
Công ty CỔ PHẦN DDM DECOR | Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội | 22 | 1,256,565,675 |
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM | Tầng 7 tòa nhà Hoàng Ngọc - số 4 ngõ 82 phường Dịch Vọng Hậu | 6 | 1,209,490,697 |
Công ty CP Lắp máy điện nước & XD 4 | Tầng 12A - 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội | 20 | 1,208,500,264 |
Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng 624 Hà Nội | Block 14 - TM3 - 5 Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội | 18 | 1,199,684,381 |
Công ty cổ phần KOSY | Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo VN, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 1,199,371,760 |
Công ty cổ phần ERESSON Việt Nam | P01, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 18 | 1,199,364,912 |
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng An Khang | Số 8 ngõ 62 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 16 | 1,103,341,997 |
Công ty CP Constrexim Thái Dương | Tầng 7, tòa IRIS, số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 14 | 1,091,482,473 |
Công ty TNHH Thợ tốt Group | Tòa Nhà Web3 Tower, Số 15, ngõ 4, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 15 | 1,058,727,179 |
Công ty Cổ phần Liên doanh Thái Bình Dương | Tầng 4, Số 24-26 ngõ 50 phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0389420522, 02422370066 | 21 | 1,031,485,857 |
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI | 21 Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội | 15 | 982,709,529 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VNAS SERVICES | Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | 19 | 937,013,340 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẢI LAM | Tầng 14 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng | 19 | 927,919,215 |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Piti | Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | 16 | 925,071,291 |
Công ty TNHH Ozone Farm | Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 23 | 923,770,418 |
Công ty CP Lộc Thủy Diệu | Ms Tú - 0962189991 -Tầng 14 tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | 19 | 919,617,675 |
Công ty CP Xây Dựng VNC | 14-TM3-5 khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 865,496,989 |
Công ty CP Next Wave Việt Nam | Tầng 8, Tòa CIC, ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 864,801,010 |
Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD An Phát | Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội(gần chùa Gia Thượng) | 20 | 863,274,586 |
Công ty TNHH Tư Vấn XD Sông Đà Ucrin | Tầng 6 nhà G10, số 493 nguyễn trãi, thanh xuân nam, thanh xuân , Hn | 17 | 839,413,436 |
Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long | Tầng 5 Tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 838,158,963 |
Công ty cổ phần Easy Media | Tầng 7, số 108 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 15 | 813,967,698 |
Công ty cổ phần dệt may Phú Vĩnh Hưng | Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | 10 | 771,964,166 |
CP ĐTTM và PTCNghệ FSI | Tầng 5A, toà nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 770,862,424 |
CÔNG TY CÔ PHẦN ĐIỀU HÒA QUỐC TẾ | Trường Mầm non Thành Đông, khu đô thị Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm | 24 | 770,058,451 |
Công ty TNHH Liên Kết Y Tế Nhật Việt | Số 65 phố Trịnh Công Sơn, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội | 6 | 745,083,705 |
Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ | Số 41 ngõ 178/1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội | 23 | 745,082,486 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CONTAINER THÁI BÌNH DƯƠNG | Tầng 8, tòa nhà Hòa Bình, số 106 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 11 | 742,173,059 |
Công ty TNHH TM & SX bao bì Đoàn Kết | Cụm CN An Khánh- Km 8 Đường Láng Hòa Lạc- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội | 17 | 730,502,918 |
Cty CP Falcon Coatings Việt Nam | Cụm CN Tân Hồng - Hoàn Sơn, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | 10 | 728,449,767 |
Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Phát | LK02 - số 1 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội | 11 | 709,380,173 |
Công y CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu | Số 4 ngõ 390/1 phố Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 10 | 700,046,310 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT | Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại g Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 9 | 692,424,632 |
Công ty Cổ phần ECOLAND | Tầng 4 tòa nhà số181 đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 678,028,070 |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tháng Giêng | Tầng 3, nhà C2, số 289 A đường Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 654,747,143 |
Công ty CP xây dựng công nghiệp An Phú Hưng | Tòa nhà Xuân Mai Riverside số 150 Đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 19 | 651,716,669 |
Cty CP Lamer | số 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 11 | 642,120,644 |
Công ty cổ phần cơ khí 41 Thăng Long | Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 10 | 639,340,780 |
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hasco Land | Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà tNội, Việt Nam. | 17 | 636,979,043 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM SOFTWARE | Tầng 3 tòa nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 636,307,422 |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành | Số 66 đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội | 21 | 628,143,967 |
Công ty CP ĐT Lightland | Tầng 3, tòa nhà H10 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN. | 19 | 625,526,653 |
Cty CP ĐT và DV Trường Giang | T7,số 169 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN | 10 | 622,405,938 |
Cty CP ĐT PT & Chuyển Giao CN VN | Tầng 4 Tòa nhà Technosoft - Ngõ 15 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội | 7 | 593,891,493 |
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VIETFUTURE | Số 87 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 22 | 571,345,001 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FAMTECH | Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 23 | 569,548,819 |
Cty TNHH Citysmart Education | Golden Westlake, Số 151 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. | 16 | 568,014,446 |
Công ty CP Goodbridge Ventures | Lô 31, khu nhà vườn 2, số 49/15 An Dương Vương, Tây Hồ, HN | 8 | 563,232,458 |
Công ty CP Tư vấn Sức Khỏe Khánh Lương | Sô 33 đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q. NTL, HN | 9 | 551,340,162 |
Công ty Cổ phần Xây dựng IBG | Phòng 1207 CT4-5, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà nội | 19 | 550,337,092 |
Cty CP The Open House | Tầng 2, 51 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm , Thành Phố Hà Nội | 6 | 543,477,646 |
CTy CP Đá Tự Nhiên VNS | Cụm CN Trường An (Cuối chợ M1), Thông Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | 13 | 541,248,503 |
Công ty TNHH Marina Nội Bài | Tầng 4 nhà ga T1 sân bay Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội | 21 | 533,916,778 |
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BÔNG SEN | Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 10 | 533,894,024 |
CTy TNHH Thương Mại Việt Phú | Số 7 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | 23 | 516,657,746 |
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH THẠCH D&L | Tầng 13, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 24 | 507,365,431 |
Công ty Cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường | P2102, tòa Premier, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên | 9 | 505,176,626 |
Cty CP đầu tư XD và TM An Phát Vinh | Tầng 5, toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, thanh Xuân, Hà Nội | 9 | 500,647,855 |
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Blackwind | Số 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội. | 17 | 500,040,077 |
Công ty CP VEETEX | Tầng 4, tòa nHà số 2-4A pHố Vọng Hà, P CHương Dương, Q Hoàn Kiếm, Hn | 23 | 499,401,467 |
Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Việt | V5b-21, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà đông | 8 | 494,788,280 |
Công ty CP AIRTECH Thế Long | Số 144 phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | 7 | 489,623,250 |
Công ty cổ phần xây dựng 31 Thăng Long | Nằm trong trụ sở Công ty Cầu 3 Thăng Long Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội. | 13 | 488,291,640 |
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trivico Hà Nội | C12-17 KĐT hai bên dường Lê Trọng Tấn, Dương Nội Hà Đông | 13 | 483,601,677 |
Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Duo Medic Việt Nam | Số 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 23 | 478,531,437 |
Công ty CP kỹ thương thế kỷ | Tòa Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | 19 | 475,396,896 |
Công ty CP Xây Lắp Thành Nam | Số 35BT5 Khu đô thị Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội | 17 | 472,443,871 |
Công ty CỔ PHẦN KPT VIỆT NAM | Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo VN, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | 19 | 472,392,382 |
Công ty CP ECI Việt Nam | Số 56 ngõ 12 đường Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 16 | 469,204,651 |
Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát | Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 14 | 468,052,188 |
Công ty cổ phần công nghệ Nautilus | Tầng 2, toà nhà Ecolife capitol, 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 22 | 467,746,525 |
Công ty CP thêu may Mỹ Đức | Thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội | 7 | 464,719,720 |
CÔNG TY CP TIN HỌC BÌNH MINH | VP02,03- KT1 Tòa B- GolenLand - 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội | 23 | 464,326,406 |
Công ty CP Gốm Xây Dựng Hữu Hưng. | Đường Chùa Tổng - La Phù - Hoài Đức - Hà Nội | 16 | 463,184,717 |
CÔNG TY TNHH AURORA HOLIDAY | Tầng 5, tòa 61e ngõ 879 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội | 13 | 458,535,275 |
Cty TNHH Meinhardt Engineeers | Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội | 11 | 456,799,444 |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kết nối Nội dung Đa phương tiện | 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 6 | 455,563,472 |
Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha | Tầng 3, lô 88, TT4 KĐT TP Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 7 | 455,023,890 |
Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hoàng Hà | Nhà điều hành dự án đường 2.5 Đối diện số 345 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 8 | 453,835,584 |
Công ty cổ phần Huy Nguyễn | Số 2 Ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 17 | 453,541,516 |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Bình | Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 20 | 450,976,095 |
Công ty Cp đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam | Số 5 lô 5B Trung Yên 6, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | 18 | 435,851,312 |
Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Thăng Long CONTAINER | Khu ruộng bách hợp thôn Thượng Xã cự khê , huyện Thanh Oai , TP Hà Nội ( Đối diện kho đá Tâm Việt) | 18 | 426,691,814 |
Công ty CP Dịch Vụ TM Quốc Tế Megaway VN | Nhà C6 ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 12 | 426,612,994 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NGÀY MAI | T4, 41A Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội | 20 | 421,714,366 |
Công ty CP TM và Thiết Bị Chuyên Dùng Minh An | Số 6 Ngõ 221/24 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội | 22 | 421,226,492 |
Công ty CP Đầu Tư & PT Đô Thị Long Giang | Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN | 6 | 419,922,256 |
Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN39 | Số 8-2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 22 | 418,215,891 |
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico | 242 Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội | 15 | 416,431,191 |
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN | Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội | 10 | 415,449,409 |
Công ty CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á | số 85/16 Phố HOàng Cầu - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - Hà Nội | 23 | 411,515,288 |
Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19-5 | Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội | 12 | 407,923,991 |
Công ty CP Xây Dựng & Môi Trường VN | Số 33, lô 2A Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN | 23 | 407,352,422 |
Công ty CP Đầu Tư XD Đô Thị VN | Tầng 4, toà nhà CC4 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN | 7 | 403,114,450 |
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu may mặc Anh Thành Đạt | Xóm 10, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội | 7 | 396,805,505 |
Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm | Tầng 6 tòa nhà Tổng cục Dân số ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 15 | 394,705,792 |
Đại sứ quán Cộng hòa Haiti | Phòng 204 nhà 2G Khu Ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 15 | 388,225,538 |
Công ty TNHH Quốc tế Quảng cáo truyền thông INCA | Số 38 Ngách 1/5 Ngõ 1 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN. | 7 | 387,951,856 |
