Hà Nội công khai danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 2/2024
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa công khai “Danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 06 đến 24 tháng trên địa bàn TP Hà Nội” tháng 2/2024.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TỪ 06 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 02/2024
|
Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
Công ty Cổ phần Urban-19 | Căn A1.1, số 8 phố Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - TP Hà Nội | 12 | 100,497,778 |
Công ty Cổ phần SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ | Số 3.B1, Ngõ 40 Dự án Khu nhà ở phường Xuân Tảo, Tổ dân phố số 5, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 8 | 100,443,693 |
Công ty Cổ phần ĐTXD và Phát triển TM Trường Lộc | Số 23 Khu trung tâm xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 19 | 100,372,486 |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Hoàng Anh | Số 8/A1, TT Công ty CP XD số 6, Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội | 22 | 100,297,973 |
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương Mại Phúc Trí | Số 107 phố Bồ Đề, tổ 11, P Bồ Đề, Quận Long Biên - TP Hà Nội | 14 | 100,221,510 |
Công ty Cổ phần Xây dựng G8 Việt Nam | Phòng 1548 Chung cư VP5 bán đảo Linh Đàm, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 13 | 100,193,820 |
Công ty TNHH Đầu tư TMXD Hải An | Số 2 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 11 | 100,098,990 |
Công Ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế Hà Nội PHARMA USA | Số 5 Ngách 141/48 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | 7 | 100,070,297 |
Công ty TNHH XD Tổng hợp Minh Hoàng | LK15 Khu đấu giá, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội | 14 | 100,053,831 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG TIẾN PHÁT | Số nhà 9, ngõ 44, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội | 15 | 100,035,192 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT NHẬT QUANG | Số 7 ngõ 171 Hoàng Cầu - P. Trung Liệt - Q Đống Đa - TP. Hà Nội | 12 | 100,034,325 |
Công ty TNHH Xây Lắp Cơ Điện Nam Hải | Số 63 đường Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Đồng Đa, Hà Nội | 14 | 100,002,687 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ JULY | Số 57 Khúc Thừa Dụ - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội | 8 | 99,984,385 |
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HDL VIỆT NAM | Số 11 Lô TT4 KĐT sinh Thái Foresa Villa Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 7 | 99,872,402 |
Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và thương mại Bảo Châu | P2401 Tháp Đông Tòa Hancorp 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Q Cầu Giầy, TP Hà Nội | 7 | 99,850,619 |
Lớp mầm non độc lập Ước Mơ Nhỏ | Tầng 2 tòa A chung cư HH Tecco Skyville, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | 6 | 99,818,292 |
Công ty TNHH Sơn mài Mỹ Thái | Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội | 14 | 99,722,233 |
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG GP ADVISION | B1.7D Tầng B1, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội | 14 | 99,622,924 |
Công ty Cổ phần Dược thảo EPICA Việt Nam | Thôn Xuân Long, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội | 14 | 99,425,852 |
CTY CP TIẾP VẬN HÀNG KHÔNG NGÔI SAO VIỆT | Số nhà 2A, Ngõ 39 Tú Mỡ, P Trung Hoà, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội | 9 | 99,420,945 |
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ & VẬN HÀNH WIN | Số 38 Đường Ven Hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 14 | 99,328,375 |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TM và SX An Thịnh Phát Tài Lộc | LICOGI 13, nhà liền kề số 5 (đối diện sảnh B), 164 Khuất Duy Tiến, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội | 23 | 99,264,130 |
Công ty Cổ Phần Sữa Hạt Việt Nam | số 21 ngõ 111/8 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên | 24 | 99,249,717 |
Công ty CP Sản xuất dịch vụ và thương mại Đức Mạnh | Cầu Cống Huyện, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội | 6 | 99,213,039 |
Công ty Cổ phần Đầu tư Thơm Brewing | Số 25 Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội. | 17 | 99,156,608 |
Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Trung Quân Media | Số 8 ngõ 364 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 13 | 98,992,424 |
Công ty TNHH TM XNK Vương Minh Long | Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội | 20 | 98,804,931 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA HTC VIỆT NAM | SỐ 142 ĐƯỜNG TAM TRINH, TỔ 10, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI | 23 | 98,766,517 |
Công ty CP Công Nghệ Giáo Dục Tiến Tiến AAC | Tầng 1 toà nhà Phú Điền -83A Lý Thường Kiệt, TP Hà Nội | 10 | 98,761,717 |
Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng | Số 227 Nguyễn Trãi, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội | 10 | 98,744,373 |
Công ty CP Đầu tư IGV - Group | 302 Dreamland Bonnaza 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 16 | 98,685,116 |
Công ty TNHH TM Y tế Tâm Phú An | số 66 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 14 | 98,677,936 |
CÔNG TY TNHH MSPACE VIỆT NAM | Số 5, ngõ chùa Đồng Bàn, đường Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 13 | 98,547,867 |
Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Thiên Minh | Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | 22 | 98,513,042 |
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC MAI | BTM05-L02, KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI | 14 | 98,380,706 |
Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Đông Phong | Số 5, ngõ 87 đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 11 | 98,365,560 |
Công ty CP Kỹ Thuật Công Trình Sao Mai | Phòng 502 tòa nhà Nơ 9, Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội | 14 | 98,336,582 |
CÔNG TY CỔ PHẦN FIVENET | Số 20D, ngách 102, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội | 18 | 98,314,921 |
Công ty CP NAVIPHA | SN 11 Ngách 42/133 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | 23 | 98,268,637 |
Công ty TNHH Lữ Hành và Dịch Vụ Quốc Tế Ánh Dương | 77 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội | 6 | 98,115,100 |
Công ty TNHH SX & TM Thép Minh Đức | P304 toà nhà trung Rice City - Linh Đàm - Hoàng Liệt- Hoàng Mai, Hà Nội | 10 | 98,063,345 |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ SANTOR | Tầng 8 Số 18 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 16 | 98,048,880 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TSG | Số 26 ngõ 785 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội | 13 | 98,016,377 |
Công ty Cổ phần Đầu tư HNC Hà Nội | Tầng 11 Tòa Nhà Nam Cường, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội | 19 | 97,894,742 |
Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Xây Dựng Nhà Hà Nội | Số 1A Đặng Dung - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội | 17 | 97,889,546 |
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng du lịch và thương mại Trung Hiếu | Khách sạn Khải Hoàn - số nhà 20, Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 15 | 97,741,213 |
Công ty Cổ phần A - One | Số 9 C5 Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội | 6 | 97,632,990 |
Công ty CP Xây dựng Sông Thương | Số 46 C8 Khu đô thị Gleximco, phường Dương Nội, Q Hà Đông, TP Hà Nội | 12 | 97,419,189 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW | số 4 ngách 5 ngõ 104 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội | 14 | 97,309,168 |
Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội My Way | Số 40 ngõ 97 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội | 22 | 97,272,606 |
Công ty CP xây dựng Lạc Việt | Cụm Tòa nhà Quốc hội CT2C2- P20B1, Khu đô thị mới Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 14 | 97,231,678 |
CÔNG TY TNHH NHỰA QUỐC TẾ ANH TÚ | Tầng 4, Tòa nhà The Sun, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 11 | 97,225,998 |
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bigsea Land | Tầng 5, số nhà 314 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 6 | 97,125,636 |
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG CƯỜNG THÀNH | Số nhà 69, ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 17 | 97,029,788 |
Công ty cổ phần Home Net | Biệt thự liền kề số 39 TT16 khu đô thị mới phường Phú La, Hà Đông | 18 | 97,001,905 |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lương thực Đồng Tháp | 59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh | 7 | 96,747,333 |
Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Dương Nhật Đầu Tư | Tầng 20, Toà nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. | 6 | 96,700,507 |
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Sun Medical Việt Nam | Tầng 1, tòa nhà Times Tower, Số 35 đường Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội | 6 | 96,552,267 |
Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Đại Sông Dương | Tầng 3 Số nhà 97, Phố Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội | 8 | 96,534,106 |
Công ty TNHH Vật liệu XD Nam Sơn | Số 26 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 6 | 96,506,020 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VOV USED CARS VIỆT NAM | Số 8, liền kề 6A, TT Bộ Công an - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - TP Hà Nội | 20 | 96,471,167 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM AN LẠC | H7B , tổ 13, Khu tập thể Văn công quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội | 21 | 96,463,565 |
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng NQD | 3.7 Số 9 phố Hoàng Đạo Thúy, Tòa Hancinco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 96,181,724 |
Công ty TNHH TM & DV Vũ Hà | Lô 6 Dịch vụ 13, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | 14 | 96,101,865 |
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Thiết Kế Nội Thất Long Thắng | Số 15 Ngõ 320 Phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | 18 | 96,028,704 |
Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng tổng hợp | Nhà E22 Khu Yên Hoà - P Yên hoà - Q Cầu Giấy, TP Hà Nội | 20 | 95,994,847 |
Công ty TNHH Truyền thông Dòng Sông Việt | Ô 26, Lô 8, Khu đô thị Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | 17 | 95,990,621 |
Công ty CP Sản xuất, xây dựng và thương mại Quốc Khánh | xóm 14 - Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội | 7 | 95,918,134 |
Công ty CP truyền thông H2T Việt nam | Số 9 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 13 | 95,795,030 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN HƯNG PHÁT | Số 4, ngõ 55, phố Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội | 8 | 95,738,396 |
Công ty TNHH Tuấn Trang | Số 50 Vilal đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội | 18 | 95,737,693 |
Công ty CP Xây dựng hạ tầng và đô thị Hoàng Thanh | Số 26 (Nhà văn hóa quận Cầu Giấy), Đường Nguyễn phong Sắc, P Dịch vọng, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội | 14 | 95,717,754 |
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT - TRUYỂN THÔNG GREEN HORIZON | Số 7 ngõ 360 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội | 21 | 95,704,207 |
Công ty Cổ phần Xây dựng và nội thất Javidecons | Nhà 22, Ngõ 202, Đường Cổ Linh - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội | 6 | 95,648,083 |
Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ vận chuyển Gia Hân | Thôn Hương Trầm - Xã Thuỵ Lâm - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội | 7 | 95,636,974 |
Công ty Cổ phần Venci | BT số 16, KĐT thành phố giao lưu, TT3, đường số 2, P Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 7 | 95,519,236 |
Công ty CP TMDV VÀ PTCN Máy tính Trường Sơn | Số 1A Ngõ 70 Phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 9 | 95,449,030 |
CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO | Số 14 lk8 Tổng cục 5 , thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội | 7 | 95,421,271 |
Công ty Luật TNHH Việt Hồng | Phòng 103 lô B9/D6 khu ĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội | 20 | 95,396,936 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT | Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | 17 | 95,359,999 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ JAVIS | Số 9, ngõ 241/86 phố chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội | 15 | 95,283,907 |
Công ty TNHH Thiết Kế & XD Trần Hùng | Số 2, Long Biên 2, Q long Biên, TP Hà Nội | 19 | 95,282,829 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TDT | 16E NGÕ 146 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI | 19 | 95,137,931 |
CÔNG TY LUẬT TNHH SEAL LAW | Tầng 5, Tòa CT2 - C14, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 14 | 94,926,320 |
Công ty Cổ phần Thiết kế Bền vững KANITH | Số 1 Ngõ 69 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 8 | 94,879,643 |
Công ty Cổ phần Joy Plus | Tầng 6A, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 7 | 94,776,418 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN ĐẠI LỘC | Liền kề 8, Đường số 1 , KĐT Tổng cục 5- BCA , Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN | 13 | 94,729,262 |
Công ty TNHH Vận tải và du lịch minh đức | Số 9, ngõ 1/267 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội | 18 | 94,728,686 |
Công ty TNHH MTV M&E Đinh Gia | Tuy Lai - Mỹ Đức - Hà Nội | 6 | 94,647,418 |
Công ty CP học viện Blue Sky Việt Nam | 18 ngách 168 ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | 19 | 94,616,764 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN NOVAGEN | Tầng 3, Tòa nhà An Phú, Số 24, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 9 | 94,614,992 |
CÔNG TY TNHH STYLE LAB | B17-11 Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 6 | 94,533,238 |
Công ty TNHH VPP Song Anh | SỐ 29, NGÕ 115, ĐƯỜNG HỒNG HÀ, PHƯỜNG PHÚC XÁ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. | 20 | 94,402,297 |
NNN THAM GIA BHXH - CÔNG TY TNHH LDLS | LÔ 30, TT4, KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 1, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI | 14 | 94,245,684 |
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh Đạt | Số 62, ngõ 42 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội | 17 | 94,229,191 |
Công Ty TNHH Sản xuât và Kinh doanh PCA | 1814CT2B Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội | 22 | 94,201,121 |
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NEWTECHCO VIỆT NAM | Tầng 8 tòa nhà HCO Building , Số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 16 | 94,193,784 |
Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Đại Phát | Số nhà A32-TT15, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, | 24 | 94,136,142 |
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Đại Dương | CT13, KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | 17 | 94,129,913 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SỐ TÍN PHÁT | Số 33, ngõ 16 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 20 | 94,125,711 |
Công ty TNHH Một thành viên Bright Spring | Tầng 8, tòa nhà VP Viwaseen, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 19 | 94,114,734 |
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HẢI VÂN | Số 530 HH03B khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 8 | 94,107,701 |
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIETTALENTS | Số 25/24 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 19 | 94,092,834 |
Công ty TNHH Anh Cường | Số 35 ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 93,994,892 |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH THĂNG LONG | Số 4, tổ 5 - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. | 17 | 93,908,217 |
Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư HUD | Số C03, Khu nhà ở Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc Phòng, đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 8 | 93,814,322 |
CÔNG TY LUẬT TNHH TÂY ĐÔ VÀ CỘNG SỰ | Số nhà 110 đường 422, khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội | 14 | 93,813,725 |
CTy TNHH Dịch Vụ và TM GIS Việt Nam | 282/36/25 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN | 14 | 93,674,163 |
Công ty cổ phần năng lượng tái tạo licogi 13 | Tầng 4, tòa nhà licogi 13, đường khuất duy tiến, nhân chính, thanh xuân,Hà Nội | 6 | 93,659,255 |
Công ty Cổ phần Vinasing Group | Tầng 12, số 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 12 | 93,655,976 |
Công ty TNHH ALLYPARK Công Nghiệp | Số 46 ngõ 25 phố Bùi Huy Bích - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội | 13 | 93,648,847 |
Công ty TNHH Sản xuất và KD Minh Anh | Số 15 a ngách 78 ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | 11 | 93,521,624 |
CÔNG TY LUẬT TNHH MINH TÍN | Tầng 4 Hà Thành Plaza 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội | 10 | 93,521,084 |
Công ty TNHH thương mại và xây dựng Onely | Thôn Đầu Làng, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội | 18 | 93,510,571 |
Công ty TNHH Hoàng Vũ Quân | Số 9 ngách 612/1 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 17 | 93,474,387 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT TOP SPACE | Số nhà 344 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 7 | 93,432,593 |
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | Số 467 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân -Hà Nội | 13 | 93,371,079 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MEFI | Tầng 5, số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 8 | 93,359,616 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẮC HÀ | Lố 31, Khu tập thể 18/4, Ngách 78/5 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 18 | 93,300,803 |
Công ty CP Khoa học nông nghiệp Sông Hồng | Thiên đường Trai Cây, 38 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 19 | 93,245,511 |
Công ty CP PISEE Việt Nam | Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 13 | 93,160,477 |
Công ty CP Thuốc thú y Hanovet | Lô D2, Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội | 6 | 92,829,775 |
Công ty TNHH Thương mại Chỉnh Hồng | Xóm Vòng dưới, thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội | 12 | 92,620,344 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GREEN WORLD | Số 29E, Khu biệt thự A10 Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | 17 | 92,609,275 |
Công ty TNHH xây dựng TM và DV QT Việt Nam | Số 8, ngách 122/10/10 phố Vĩnh Tuy, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội | 21 | 92,552,741 |
Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Việt Hải Anh | 16 LK9 Khu đô thị Văn Phú , phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội | 17 | 92,520,536 |
Công ty TNHH Cơ điện Hoàng Linh | Số 170 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | 7 | 92,400,272 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI AN | Số 105 nhà T1 ngõ 2 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 13 | 92,248,915 |
Công ty CP Đầu tư và công nghệ Phúc Minh | 2807 tòa A dự án Stellar ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 22 | 92,248,211 |
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Minh Quân | Số 31, ngõ 22 Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 13 | 92,176,143 |
Công ty Cổ phần Phân phối THL Việt Nam | Phòng 1508, CC Rainbow, D 19/05 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 12 | 92,174,544 |
Công ty TNHH Cơ Khí Phú Hưng | P306 CT16 KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | 13 | 92,161,860 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGUYÊN AN | Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | 7 | 92,145,542 |
Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Hồng Quân | Nhà L4-02C, KĐT Bảo Sơn - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội | 11 | 92,038,885 |
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM | Số 23 Lô 1B đường Trung Yên 11, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 16 | 92,007,363 |
Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường và PCCC HAMINCO | Số 126 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, TP Hà Nội | 6 | 92,004,529 |
Công ty CP TM & ứng dụng công nghệ HN | P 204 B 4 Làng Quốc Tế Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội | 6 | 91,935,010 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH THẢO | Số 9 ngõ 18 Đường Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7 | 91,881,972 |
