Xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm tăng trưởng tốt
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2020 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 4,99 triệu tấn (giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2019), thu về gần 2,45 tỷ USD (tăng 11,1%), giá trung bình đạt 490,7 USD/tấn (tăng 12,7%).
Trong tháng 9/2020 xuất khẩu gạo sang đa số thị trường sụt giảm so với tháng 8/2020, tuy nhiên xuất khẩu vẫn tăng mạnh ở một số thị trường như: Ba Lan tăng 3.997% về lượng, tăng 2.900% về kim ngạch, đạt 1.839 tấn, tương đương 0,98 triệu USD; Indonesia tăng 96% về lượng, tăng 91% về kim ngạch, đạt 10.994 tấn, tương đương 5,55 triệu USD; Ukraine tăng 120% về lượng, tăng 83% về kim ngạch, đạt 262 tấn, tương đương 0,15 triệu USD.
Philippines vẫn đứng đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 36,3% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 34,5% trong tổng kim ngạch, đạt 1,81 triệu tấn, tương đương 843,48 triệu USD, giá trung bình 466 USD/tấn, giảm 3,9% về lượng, nhưng tăng 9,2% về kim ngạch và tăng 13,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Thị trường Trung Quốc chiếm gần 11,6% trong tổng lượng và chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch, với 576.597 tấn, tương đương 338,28 triệu USD, giá trung bình 568,7 USD/tấn, tăng 48,7% về lượng, tăng 75,4% về kim ngạch và tăng 18% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu sang thị trường Ghana đạt 412.112 tấn, tương đương 217,41 triệu USD, giá 527,6 USD/tấn, tăng cả về lượng, giá và kim ngạch với mức tăng lần lượt 41,7%, 8% và 53% so với cùng kỳ, chiếm gần 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu gạo sang đa số thị trường trong 9 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, trong đó xuất khẩu tăng cao ở một số thị trường như: Indonesia tăng 157% về lượng và tăng 220% về kim ngạch, đạt 75.937 tấn, tương đương 41,76 triệu USD; Tây Ban Nha cũng tăng 107% về lượng và tăng 143% về kim ngạch, đạt 1.371 tấn, tương đương 0,75 triệu USD; Pháp tăng 113% về lượng và tăng 118% về kim ngạch, đạt 2.803 tấn, tương đương 1,65 triệu USD.
Xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/10/2020 của TCHQ )
Thị trường | 9 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 4.989.996 | 2.448.338.131 | -1,35 | 11,13 | 100 | 100 |
Philippines | 1.809.530 | 843.475.660 | -3,87 | 9,2 | 36,26 | 34,45 |
Trung Quốc | 576.597 | 338.278.916 | 48,71 | 75,42 | 11,56 | 13,82 |
Ghana | 412.112 | 217.411.876 | 41,69 | 53,03 | 8,26 | 8,88 |
Malaysia | 492.232 | 210.019.039 | 11 | 20,04 | 9,86 | 8,58 |
Bờ Biển Ngà | 361.519 | 165.318.842 | -15,49 | -9,45 | 7,24 | 6,75 |
Iraq | 90.000 | 47.610.003 | -66,68 | -65,64 | 1,8 | 1,94 |
Singapore | 83.097 | 45.561.822 | 20,62 | 24,41 | 1,67 | 1,86 |
Indonesia | 75.937 | 41.761.577 | 157,07 | 220,24 | 1,52 | 1,71 |
Hồng Kông (TQ) | 61.173 | 34.424.165 | -35,52 | -29,22 | 1,23 | 1,41 |
Mozambique | 50.159 | 25.056.009 | 39,82 | 48,3 | 1,01 | 1,02 |
U.A.E | 37.260 | 20.866.396 | 4,03 | 11,28 | 0,75 | 0,85 |
Saudi Arabia | 27.464 | 16.059.636 | 14,71 | 23,27 | 0,55 | 0,66 |
Senegal | 42.061 | 14.980.503 | -21,68 | -11,39 | 0,84 | 0,61 |
Australia | 21.812 | 13.659.161 | 58,67 | 58,39 | 0,44 | 0,56 |
Mỹ | 14.852 | 10.179.745 | 18,02 | 22,5 | 0,3 | 0,42 |
Cộng hòa Tanzania | 15.173 | 8.719.869 | -6,1 | -2,3 | 0,3 | 0,36 |
Đài Loan (TQ) | 15.484 | 8.641.871 | -15,48 | 1,2 | 0,31 | 0,35 |
Ba Lan | 7.733 | 3.977.237 | 9,86 | 8,84 | 0,15 | 0,16 |
Hà Lan | 6.721 | 3.438.116 | 36,58 | 35,41 | 0,13 | 0,14 |
Nga | 7.613 | 3.284.908 | -62,25 | -60,21 | 0,15 | 0,13 |
Nam Phi | 5.046 | 2.765.156 | -31,51 | -23,01 | 0,1 | 0,11 |
Pháp | 2.803 | 1.654.197 | 112,99 | 117,67 | 0,06 | 0,07 |
Angola | 3.112 | 1.481.130 | -76,88 | -70,67 | 0,06 | 0,06 |
Ukraine | 2.020 | 1.219.504 | 20,38 | 39,46 | 0,04 | 0,05 |
Tây Ban Nha | 1.371 | 747.327 | 107,1 | 142,76 | 0,03 | 0,03 |
Chile | 1.568 | 722.788 | 36,11 | 27,25 | 0,03 | 0,03 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 833 | 521.581 | -33,94 | -11,85 | 0,02 | 0,02 |
Bangladesh | 561 | 288.749 | -88,87 | -84,32 | 0,01 | 0,01 |
Bỉ | 385 | 240.302 | -69,87 | -72,78 | 0,01 | 0,01 |
Algeria | 334 | 224.725 | -96,3 | -93,79 | 0,01 | 0,01 |
Brunei | 321 | 136.104 | -95,92 | -95,83 | 0,01 | 0 |
Khi cái lạnh mùa đông tràn về, không ít du khách chọn cách “chạy trốn” rét buốt để tìm đến những miền đất ấm áp, rực rỡ ánh đèn lễ hội.